日本のサッカーファンに役立つ情報ページをご用意しました。
タイトルのとおり、J1、J2、J3、さらにコアなサッカー好きのためにJFLも含めた最新順位表、今後の試合予定、そして直近の結果をこのページでまとめて確認できます。シーズン中はリアルタイムで更新していきますので、最新状況や「次はいつだ?」「昨日の結果は?」などのチェックにお役立てください。
J1
モバイルからの閲覧時は、順位表を横にスクロールすると試合数や勝ち点などが表示されます
MP:試合数 W:勝利 D:引分 L:負け F:得点 A:失点 G:得失点差 P:勝ち点
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Frontale | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 | Sagan Tosu | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
3 | Nagoya Grampus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
4 | Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
5 | Tokyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
6 | Oita Trinita | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
7 | Vissel Kobe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
8 | Consadole Sapporo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
9 | Cerezo Osaka | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 3 |
10 | Kashiwa Reysol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11 | Sanfrecce Hiro… | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 |
12 | Tokushima Vortis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
13 | Avispa Fukuoka | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
14 | Yokohama F. Ma… | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
15 | Urawa Reds | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
16 | Vegalta Sendai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | Gamba Osaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Kashima Antlers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | Shonan Bellmare | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
20 | Yokohama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
J2
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albirex Niigata | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Ryūkyū | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
3 | Machida Zelvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
4 | Montedio Yamagata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
5 | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
6 | Kyoto Sanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
7 | ThespaKusatsu … | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
8 | Tokyo Verdy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
9 | Fagiano Okayama | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
10 | Mito Hollyhock | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 |
11 | V-Varen Nagasaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
12 | Blaublitz Akita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
13 | Zweigen Kanazawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
14 | Omiya Ardija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
15 | JEF United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
16 | Matsumoto Yamaga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 |
17 | Renofa Yamaguchi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
18 | Sagamihara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
19 | Ehime | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
20 | Júbilo Iwata | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
21 | Tochigi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
22 | Giravanz Kitak… | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
J3
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azul Claro Numazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Fujieda MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Fukushima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Grulla Morioka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Imabari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Kagoshima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Kamatamare Sanuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Kataller Toyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Roasso Kumamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Tegevajaro Miy… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Vanraure Hachinohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | YSCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
JFL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Tokyo Musashin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Sony Sendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Kariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Biwako Shiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Honda Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Verspah Oita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Nara Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Maruyasu Okazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Veertien Mie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Reinmeer Aomori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Matsue City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Kochi United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Suzuka Point G… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Iwaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | TIAMO Hirakata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
リーグの状況をまとめて確認できるページを自分が欲しかったので、作りました。
「数年前の試合はどうだったか?」「対戦成績は?」などの深いデータはここでは確認できません(それは10betJapanの統計ページで簡単にチェック可)、またルヴァンカップや天皇杯の情報もありませんが、ブックメーカーではリーグ戦だけでなくカップ戦も全部賭けの対象ですから、カップのキックオフ時刻は当ページ冒頭の「最新オッズページ」にて試合前日ごろから確認できます。
日本サッカーを楽しむためのツールとして、お役に立てば幸いです!!
ブックメーカーで日本のサッカーに賭ける
-
ブックメーカーの始め方・スポーツベットのやり方【すぐに始められる超入門解説】
ブックメーカーの始め方(スポーツベットのやり方)は簡単です。 ネット接続したスマホやパソコンさえあれば、このあと最短3分ほどで賭け始めることができます。 私が始めた15年以上前は、基本的にすべて英語で ...
続きを見る
Tweet
サッカーファンにシェア