日本のサッカーファンに役立つ情報ページをご用意しました。
タイトルのとおり、J1、J2、J3、さらにコアなサッカー好きのためにJFLも含めた最新順位表、今後の試合予定、そして直近の結果をこのページでまとめて確認できます。シーズン中はリアルタイムで更新していきますので、最新状況や「次はいつだ?」「昨日の結果は?」などのチェックにお役立てください。
J1
モバイルからの閲覧時は、順位表を横にスクロールすると試合数や勝ち点などが表示されます
MP:試合数 W:勝利 D:引分 L:負け F:得点 A:失点 G:得失点差 P:勝ち点
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F. Ma… | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 21 | +23 | 43 |
2 | Kashima Antlers | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 26 | +8 | 38 |
3 | Kawasaki Frontale | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 22 | +5 | 34 |
4 | Sanfrecce Hiro… | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 20 | +7 | 33 |
5 | Cerezo Osaka | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 23 | +7 | 31 |
6 | Kashiwa Reysol | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 22 | +4 | 30 |
7 | Tokyo | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 23 | +0 | 29 |
8 | Sagan Tosu | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 21 | +6 | 27 |
9 | Nagoya Grampus | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | 25 |
10 | Kyoto Sanga | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 24 |
11 | Urawa Reds | 20 | 4 | 11 | 5 | 22 | 19 | +3 | 23 |
12 | Avispa Fukuoka | 20 | 5 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
13 | Shonan Bellmare | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | 23 |
14 | Consadole Sapporo | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 36 | -17 | 23 |
15 | Gamba Osaka | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 25 | -4 | 21 |
16 | Júbilo Iwata | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 31 | -9 | 19 |
17 | Vissel Kobe | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 27 | -8 | 17 |
18 | Shimizu S-Pulse | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 33 | -10 | 17 |
J2
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama | 25 | 14 | 8 | 3 | 40 | 28 | +12 | 50 |
2 | Albirex Niigata | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 22 | +20 | 48 |
3 | Vegalta Sendai | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 33 | +14 | 47 |
4 | Fagiano Okayama | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 23 | +9 | 39 |
5 | V-Varen Nagasaki | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 23 | +5 | 39 |
6 | JEF United | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 24 | +4 | 37 |
7 | Oita Trinita | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 29 | +5 | 36 |
8 | Machida Zelvia | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 28 | +5 | 36 |
9 | Tokyo Verdy | 25 | 9 | 8 | 8 | 43 | 40 | +3 | 35 |
10 | Roasso Kumamoto | 25 | 8 | 11 | 6 | 32 | 33 | -1 | 35 |
11 | Zweigen Kanazawa | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 34 |
12 | Montedio Yamagata | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 27 | +8 | 33 |
13 | Mito Hollyhock | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 30 | +2 | 33 |
14 | Tokushima Vortis | 25 | 6 | 14 | 5 | 26 | 19 | +7 | 32 |
15 | Renofa Yamaguchi | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 28 | -2 | 31 |
16 | Ventforet Kofu | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 31 | -5 | 30 |
17 | Blaublitz Akita | 25 | 7 | 7 | 11 | 21 | 32 | -11 | 28 |
18 | Tochigi | 25 | 6 | 9 | 10 | 18 | 25 | -7 | 27 |
19 | Iwate Grulla M… | 25 | 7 | 5 | 13 | 20 | 40 | -20 | 26 |
20 | ThespaKusatsu … | 25 | 6 | 5 | 14 | 20 | 31 | -11 | 23 |
21 | Omiya Ardija | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 40 | -16 | 22 |
22 | Ryūkyū | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 18 |
J3
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagoshima United | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 11 | +15 | 32 |
2 | Iwaki | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 12 | +18 | 31 |
3 | Matsumoto Yamaga | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | 31 |
4 | Kataller Toyama | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 29 |
5 | Fujieda MYFC | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 16 | +11 | 26 |
6 | Gifu | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | +4 | 24 |
7 | Imabari | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | +4 | 24 |
8 | Nagano Parceiro | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 23 |
9 | Ehime | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 22 |
10 | Fukushima United | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 13 | +3 | 21 |
11 | Azul Claro Numazu | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | +1 | 20 |
12 | Tegevajaro Miy… | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
13 | Kamatamare Sanuki | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 17 |
14 | Giravanz Kitak… | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 |
15 | Sagamihara | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 22 | -7 | 14 |
16 | Vanraure Hachinohe | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 22 | -12 | 13 |
17 | Gainare Tottori | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 12 |
18 | YSCC | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 33 | -28 | 5 |
JFL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 | 25 |
2 | Osaka | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 15 | +7 | 24 |
3 | Nara Club | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 10 | +6 | 24 |
4 | Verspah Oita | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 24 |
5 | Veertien Mie | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 | 23 |
6 | Maruyasu Okazaki | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 23 |
7 | Tokyo Musashin… | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 11 | +6 | 23 |
8 | Reinmeer Aomori | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | 20 |
9 | Honda Lock | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 13 | +7 | 18 |
10 | Suzuka Point G… | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 17 |
11 | TIAMO Hirakata | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 15 |
12 | Kochi United | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 |
13 | Biwako Shiga | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | 15 |
14 | Sony Sendai | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 14 |
15 | Criacao Shinjuku | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 12 |
16 | Kagura Shimane | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 17 | -10 | 10 |
リーグの状況をまとめて確認できるページを自分が欲しかったので、作りました。
「数年前の試合はどうだったか?」「対戦成績は?」などの深いデータはここでは確認できません(それは10betJapanの統計ページで簡単にチェック可)、またルヴァンカップや天皇杯の情報もありませんが、ブックメーカーではリーグ戦だけでなくカップ戦も全部賭けの対象ですから、カップのキックオフ時刻は当ページ冒頭の「最新オッズページ」にて試合前日ごろから確認できます。
日本サッカーを楽しむためのツールとして、お役に立てば幸いです!!
ブックメーカーで日本のサッカーに賭ける
-
ブックメーカーの始め方・スポーツベットのやり方【すぐに始められる超入門解説】
ブックメーカーの始め方を解説した初心者ガイドです。ブックメーカーの利用方法とスポーツベットのやり方について、参加方法・入金・賭け・出金の手順ごとに詳しく解説しています。すぐに賭けられるスポーツブックメーカー探しや、今日始めたい人はマニュアルとしてご活用ください。
続きを見る
Tweet
サッカーファンにシェア