アジアNo.1クラブを決めるAFCチャンピオンズリーグ(AFC Champions League)。現行フォーマットで18度目となる2020年大会は、日本のチームはJ1優勝の横浜Fマリノス、天皇杯初優勝のヴィッセル神戸が本戦から、FC東京と鹿島アントラーズがプレーオフから出場します。(鹿島はプレーオフ敗退で、横浜、神戸、FC東京が出場決定!)
昨シーズンはサウジアラビアのアル・ヒラルが決勝で浦和を破って2017年のリベンジに成功、3度目の優勝(1992,2000,2019)を成し遂げ、最多記録の浦項スティーラーズ(韓国)と並びました。2017年からの日本クラブによる3連覇ならずで、ファンにとっては非常に悔しい瞬間でした。
今年の注目は神戸、そしてイニエスタか。バルサにて欧州CLで輝かしい成績を残してきたレジェンドがいよいよACLの舞台へということで、神戸サポのみならず日本国外のサッカーファンも湧いているようです。今回も例年どおり優勝者にはクラブワールドカップ2020カタール大会の出場権が与えられますから、もしも神戸が優勝&開催国枠でシャビ率いるアルサッドが出てくるなら、立場は違えど両雄の再会。さらに欧州CLでバルサが優勝するとメッシまで。バルサファン歓喜&楽天はウハウハの年末もありえます。(シャビは今後バルサ監督に就任か?との報道も)
そんな妄想は置いといて、もちろんブックメーカーではACL2020も賭けの対象です。優勝予想オッズ、各試合ごとの勝敗予想オッズ、そのほかさまざまな切り口のオッズが発表されます。当ページでは大会概要、日程、グループ表、全試合(対戦カード)の試合日時や結果などをまとめていますので、ACL2020をもっと楽しむ参考にお役立てください!
アジアチャンピオンズリーグ2020優勝予想オッズ
広州恒大 7.00
アル・ヒラル 9.00
全北現代 11.00
北京国安 13.00
上海上港* 13.00
アル・ナスル 15.00
横浜Fマリノス 15.00
上海緑地申花 17.00
FC東京* 17.00
蔚山現代 17.00
アル・アハリ* 21.00
アル・ドゥハイル 21.00
アル・サッド 21.00
ヴィッセル神戸 21.00
アル・タアーウン 26.00
FCソウル* 26.00
アル・アハリ・ドバイ 26.00
シャールジャ 31.00
メルボルン・ビクトリー* 31.00
シドニーFC 31.00
アル・アイン* 36.00
パフタコール・タシュケント 36.00
ペルセポリス 36.00
セパハン 36.00
水原三星 36.00
アル・ワフダ 41.00
エステグラル* 41.00
パース・グローリー 51.00
シャフリ・ホドロ* 71.00
アル・ショルタ 251.00
チェンナイ・ユナイテッド 251.00
ジョホール・ダルル・タクジム 1001.00
2/9時点
*プレーオフに勝利して出場
ACL2020の大会日程
グループステージから決勝トーナメントまでの各試合の日程は以下。グループ初戦は2月10日、決勝は11月22日に1stレグ、28日に2ndレグが開催される予定です。
最新の日程情報
グループステージの残り試合は9月以降に開催される予定です。(グループA~Dの西地区は9月14日〜。E~Hの東地区は11月18日〜)
組み合わせ抽選会:2019年12月10日 | |
---|---|
グループステージ | 第1節:02月10-12日 第2節:02月17-19日 第3節:03月02-04日 第4節:04月06-08日 第5節:04月20-22日 第6節:05月04-06日 (*コロナウィルス感染拡大による大幅な日程変更あり) |
ラウンド16-1stレグ | 05月18-19日(西) 05月26-27日(東) |
ラウンド16-2ndレグ | 05月25-26日(西) 06月16-17日(東) |
準々決勝以降の抽選会:6/7月(未確定) | |
準々決勝 | 08月24-26日(1st) 09月14-16日(2nd) |
準決勝-1stレグ | 09月29-30日(1st) 10月20-21日(2nd) |
決勝 | 11月22日(1st) 11月28日(2nd) |
グループ組み合わせ表と突破予想オッズ
では、次はグループ表をご覧ください。結果は随時更新していきます。
西地区
グループA | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アル・アハリ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
エステグラル | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
アル・ショルタ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
アル・ワフダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/14追記
アル・ワフダは、大会が再開される9月14日時点でまだチーム内に複数の新型コロナウィルス感染の陽性者が出ており、AFCによる「試合開始4日以上前に会場となるドーハに到着」との要請に応じることができなかったため、再開前に敗退することになりました。
そのため、グループAでは中断前に行われたアル・ワフダの2試合の結果とポイントはノーカウントとなり、残り3チームの結果で順位が判定されます。
グループB | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パフタコール・タシュケント | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
アル・アハリ・ドバイ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
シャフリ・ホドロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 |
アル・ヒラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/24追記
アル・ヒラルはチーム内に大勢の新型コロナウィルス感染の陽性者が出ており、グループ最終節のアル・アハリ・ドバイ戦にAFCの規定人数を準備することができなかったため敗退が決定。グループBの結果は対アル・ヒラル戦の成績を除いて決着しました。
グループC | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルセポリス | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
アル・タアーウン | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
アル・ドゥハイル | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
シャールジャ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 |
グループD | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アル・ナスル | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
アル・サッド | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 |
セパハン | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
アル・アイン | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
東地区
グループE | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京国安 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
メルボルン・ビクトリー | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
FCソウル | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 |
チェンナイ・ユナイテッド | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
グループF | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔚山現代 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
FC東京 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
上海緑地申花 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
パース・グローリー | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
グループG | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィッセル神戸 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
水原三星 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
広州恒大 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
ジョホール・ダルル・タクジム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョホール・ダルル・タクジムは11月13日に棄権を発表しました。
グループH | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜Fマリノス | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
上海上港 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 |
全北現代 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
シドニーFC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
全試合日程と勝敗予想オッズ【当初の予定どおり終了済】
ここからは全対戦カードの試合日時、キックオフ時刻(日本時間)、ブックメーカーの勝敗予想オッズです。(日時横のアルファベットはグループ)
中断前の時点で終了済みの試合を掲載しています。(新スケジュールによる試合日程、結果などはこの下に追記)
グループステージ第1節
02/10(月) 20:00 西-B | パフタコール 2 - 1 アル・アハリ・ドバイ | 1.90 - 3.50 - 3.75 |
---|---|---|
02/10(月) 23:30 西-A | アル・ショルタ 1 - 1 エステグラル | 3.55 - 3.60 - 1.95 |
02/10(月) 23:40 西-B | アル・ヒラル 2 - 0 シャフリ・ホドロ | 1.30 - 4.85 - 10.00 |
02/11(火) 00:35 西-A | アル・ワフダ 1 - 1 アル・アハリ | 1.90 - 3.60 - 3.65 |
02/11(火) 17:35 東-E | メルボルン・ビクトリー 1 - 0 チェンナイ・ユナイテッド | 1.48 - 4.15 - 6.05 |
02/11(火) 19:30 東-F | 蔚山現代 1 - 1 FC東京 | 2.15 - 3.30 - 3.25 |
02/11(火) 23:50 西-D | アル・アイン 0 - 4 セパハン | 2.10 - 3.50 - 3.15 |
02/11(火) 23:55 西-C | シャルージャ 0 - 1 アル・タアーウン | 2.10 - 3.15 - 3.55 |
02/12(水) 00:15 西-C | アル・ドゥハイル 2 - 0 ペルセポリス | 1.90 - 3.35 - 3.95 |
02/12(水) 00:15 西-D | アル・ナスル 2 - 2 アル・サッド | 2.15 - 3.50 - 3.05 |
02/12(水) 19:00 東-G | ヴィッセル神戸 5 - 1 ジョホール・ダル・タクジム | 1.25 - 5.50 - 10.25 |
02/12(水) 19:00 東-H | 全北現代 1 - 2 横浜Fマリノス | 2.05 - 3.55 - 3.30 |
(オッズは10betJapanの2/10時点)
*中国のチームの試合は日程変更
グループステージ第2節
02/17(月) 20:00 西-B | パフタコール 3 - 0 シャフリ・ホドロ | 1.51 - 3.85 - 6.25 |
---|---|---|
02/17(月) 22:30 西-B | アル・アハリ・ドバイ 1 - 2 アル・ヒラル | 3.70 - 3.60 - 1.90 |
02/17(月) 23:00 西-A | アル・ショルタ 0 - 1 アル・ワフダ | 2.70 - 3.20 - 2.50 |
02/18(火) 00:30 西-A | アル・アハリ 2 - 1 エステグラル | 2.55 - 3.10 - 2.80 |
02/18(火) 19:00 東-F | FC東京 1 - 0 パース・グローリー | 1.54 - 3.80 - 5.95 |
02/18(火) 19:30 東-E | FCソウル 1 - 0 メルボルン・ビクトリー | 1.75 - 3.50 - 4.60 |
02/18(火) 21:00 東-E | チェンナイ・ユナイテッド 0 - 1 北京国安 | 5.35 - 3.70 - 1.62 |
02/18(火) 23:55 西-D | アル・アイン 1 - 2 アル・ナスル | 3.55 - 3.60 - 2.00 |
02/19(水) 00:35 西-C | シャルージャ 2 - 2 ペルセポリス | 3.70 - 3.35 - 2.00 |
02/19(水) 00:35 西-C | アル・タアーウン 2 - 0 アル・ドゥハイル | 3.55 - 3.50 - 1.95 |
02/19(水) 00:35 西-D | アル・サッド 3 - 0 セパハン | 1.66 - 3.90 - 4.50 |
02/19(水) 19:30 東-G | 水原三星 0 - 1 ヴィッセル神戸 | 2.90 - 3.40 - 2.30 |
02/19(水) 19:30 東-H | 横浜Fマリノス 4 - 0 シドニー | 1.52 - 4.35 - 5.25 |
(オッズは10betJapanの2/16~17時点)
*中国のチームの試合は日程変更
グループステージ第3節(日程変更あり)
03/03(火) 21:45 東-G | ジョホール・ダル・タクジム 2 - 1 水原三星 | 4.80 - 3.85 - 1.64 |
---|---|---|
03/04(水) 17:30 東-H | シドニー 2 - 2 全北現代 | 3.05 - 3.45 - 2.15 |
新しい試合日程と勝敗予想オッズ
ここからは新しいスケジュールでの全試合日程、結果です。キックオフ時刻やブックメーカーの勝敗予想オッズ、試合結果などは随時追記していきます。
第1節、第2節未消化の中国チームの試合
#1 = 第1節の試合
#2 = 第2節の試合
11/18(水) 19:00 東F #1 | パース・グローリー 1 - 2 上海緑地申花 | 2.75 - 3.20 - 2.35 |
---|---|---|
11/19(木) 19:00 東H #1 | シドニー 1 - 2 上海上港 | 4.20 - 4.15 - 1.62 |
11/21(土) 19:00 東E #1 | FCソウル 1 - 2 北京国安 | 3.10 - 3.50 - 2.00 |
11/21(土) 22:00 東F #2 | 蔚山現代 3 - 1 上海緑地申花 | 4.85 - 3.10 - 1.74 |
11/22(日) 19:00 東G #1 | 水原三星 0 - 0 広州恒大 | 5.30 - 3.30 - 1.68 |
11/22(日) 22:00 東H #2 | 全北現代 1 - 2 上海上港 | 2.00 - 3.45 - 3.40 |
グループステージ第3節【新日程】
09/15(火) 00:00 西-A | アル・アハリ 1 - 0 アル・ショルタ | 1.58 - 3.75 - 5.70 |
---|---|---|
09/15(火) 00:00 西-B | アル・アハリ・ドバイ 1 - 0 シャフリ・ホドロ | 2.15 - 3.25 - 3.25 |
09/15(火) 中止 西-A | 2.85 - 3.40 - 2.35 | |
09/15(火) 03:00 西-B | アル・ヒラル 2 - 1 パフタコール | 2.00 - 3.40 - 3.45 |
09/16(水) 00:00 西-C | アル・ドゥハイル 2 - 1 シャルージャ | 1.50 - 3.75 - 6.90 |
09/16(水) 00:00 西-D | アル・アイン 3 - 3 アル・サッド | 7.00 - 5.05 - 1.36 |
09/16(水) 03:00 西-C | ペルセポリス 1 - 0 アル・タアーウン | 1.71 - 3.25 - 5.15 |
09/16(水) 03:00 西-D | セパハン 0 - 2 アル・ナスル | 4.00 - 3.70 - 1.76 |
11/24(火) 19:00 東-E | 北京国安 3 - 1 メルボルン・ビクトリー | 1.43 - 4.30 - 6.20 |
11/24(火) 19:00 東-F | FC東京 0 - 1 上海緑地申花 | 1.35 - 4.40 - 8.50 |
11/24(火) 22:00 東-E | FCソウル 5 - 0 チェンナイ・ユナイテッド | 1.55 - 3.70 - 5.65 |
11/25(水) 19:00 東-G | 広州恒大 1 - 3 ヴィッセル神戸 | 2.40 - 3.30 - 2.70 |
11/25(水) 22:00 東-H | 上海上港 0 - 1 横浜Fマリノス | 2.80 - 3.35 - 2.30 |
11/27(金) 19:00 東-F | 蔚山現代 2 - 0 パース・グローリー | 1.40 - 4.45 - 6.50 |
(オッズは10betJapanより随時抜粋)
グループステージ第4節【新日程】
09/18(金) 00:00 西-A | アル・ショルタ 2 - 1 アル・アハリ | 5.00 - 3.70 - 1.62 |
---|---|---|
09/18(金) 00:00 西-B | シャフリ・ホドロ 0 - 1 アル・アハリ・ドバイ | 3.15 - 3.05 - 2.25 |
09/18(金) 中止 西-A | - - | |
09/18(金) 03:00 西-B | パフタコール 0 - 0 アル・ヒラル | 3.35 - 3.45 - 2.00 |
09/19(土) 00:00 西-C | シャルージャ 4 - 2 アル・ドゥハイル | 5.10 - 3.85 - 1.58 |
09/19(土) 00:00 西-D | アル・サッド 4 - 0 アル・アイン | 1.34 - 4.90 - 6.80 |
09/19(土) 03:00 西-C | アル・タアーウン 0 - 1 ペルセポリス | 4.40 - 3.35 - 1.80 |
09/19(土) 03:00 西-D | アル・ナスル 2 - 0 セパハン | 1.74 - 3.65 - 4.00 |
11/24(火) 22:00 東-F | パース・グローリー 1 - 2 蔚山現代 | 9.25 - 4.85 - 1.29 |
11/25(水) 19:00 東-H | 全北現代 1 - 0 シドニー | 1.52 - 4.15 - 5.25 |
11/25(水) 中止 東-G | - - | |
11/27(金) 19:00 東-E | メルボルン・ビクトリー 0 - 2 北京国安 | 6.30 - 3.90 - 1.47 |
11/27(金) 22:00 東-E | チェンナイ・ユナイテッド 2 - 1 FCソウル | 7.25 - 4.10 - 1.40 |
11/27(金) 22:00 東-F | 上海緑地申花 1 - 2 FC東京 | 3.80 - 3.70 - 1.80 |
11/28(土) 19:00 東-G | ヴィッセル神戸 0 - 2 広州恒大 | 2.40 - 3.50 - 2.55 |
11/28(土) 22:00 東-H | 横浜Fマリノス 1 - 2 上海上港 | 2.15 - 3.55 - 2.95 |
グループステージ第5節【新日程】
09/21(月) 中止 西-A | - - | |
---|---|---|
09/21(月) 00:00 西-B | シャフリ・ホドロ 0 - 0 アル・ヒラル | 2.75 - 4.50 - 2.90 |
09/21(月) 03:00 西-A | エステグラル 1 - 1 アル・ショルタ | 1.65 - 3.75 - 4.50 |
09/21(月) 03:00 西-B | アル・アハリ・ドバイ 0 - 0 パフタコール | 3.20 - 4.00 - 1.83 |
09/22(火) 00:00 西-C | ペルセポリス 0 - 1 アル・ドゥハイル | 2.90 - 3.05 - 2.40 |
09/22(火) 00:00 西-D | アル・サッド 1 - 1 アル・ナスル | 1.80 - 3.40 - 4.20 |
09/22(火) 03:00 西-C | アル・タアーウン 0 - 6 シャルージャ | 2.40 - 3.25 - 2.70 |
09/22(火) 03:00 西-D | セパハン 0 - 0 アル・アイン | 1.68 - 3.65 - 4.50 |
11/30(月) 19:00 東-E | 北京国安 3 - 1 FCソウル | 2.70 - 2.95 - 2.60 |
11/30(月) 19:00 東-F | FC東京 1 - 2 蔚山現代 | 2.65 - 3.25 - 2.45 |
11/30(月) 22:00 東-E | チェンナイ・ユナイテッド 2 - 2 メルボルン・ビクトリー | 4.00 - 3.35 - 1.86 |
11/30(月) 22:00 東-F | 上海緑地申花 3 - 3 パース・グローリー | 1.58 - 3.95 - 4.85 |
12/01(火) 19:00 東-G | 広州恒大 1 - 1 水原三星 | 1.83 - 3.55 - 3.85 |
12/01(火) 19:00 東-H | 横浜Fマリノス 4 - 1 全北現代 | 2.30 - 3.40 - 2.80 |
12/01(火) 22:00 東-H | 上海上港 0 - 4 シドニー | 1.50 - 4.10 - 5.75 |
12/01(火) 中止 東-G | - - |
グループステージ第6節【新日程】
09/24(木) 中止 西-A | - - | |
---|---|---|
09/24(木) 00:00 西-A | エステグラル 3 - 0 アル・アハリ | 1.43 - 3.85 - 8.00 |
09/24(木) 中止 西-B | 3.95 - 3.60 - 1.83 | |
09/24(木) 03:00 西-B | シャフリ・ホドロ 0 - 1 パフタコール | 10.00 - 4.35 - 1.34 |
09/25(金) 00:00 西-D | アル・ナスル 0 - 1 アル・アイン | 1.54 - 3.85 - 5.95 |
09/25(金) 00:00 西-D | セパハン 2 - 1 アル・サッド | 8.50 - 4.35 - 1.35 |
09/25(金) 03:00 西-C | アル・ドゥハイル 0 - 1 アル・タアーウン | 1.52 - 4.00 - 5.50 |
09/25(金) 03:00 西-C | ペルセポリス 4 - 0 シャルージャ | 2.05 - 3.15 - 3.50 |
12/03(木) 19:00 東-F | 上海緑地申花 1 - 4 蔚山現代 | 2.35 - 3.50 - 2.65 |
12/03(木) 19:00 東-F | パース・グローリー 0 - 1 FC東京 | 6.90 - 4.45 - 1.38 |
12/03(木) 22:00 東-E | 北京国安 1 - 1 チェンナイ・ユナイテッド | 1.32 - 5.05 - 7.50 |
12/03(木) 22:00 東-E | メルボルン・ビクトリー 2 - 1 FCソウル | 3.70 - 3.50 - 1.86 |
12/04(金) 19:00 東-H | シドニー 1 - 1 横浜Fマリノス | 4.05 - 3.85 - 1.71 |
12/04(金) 19:00 東-H | 上海上港 0 - 2 全北現代 | 3.10 - 3.80 - 2.00 |
12/04(金) 22:00 東-G | ヴィッセル神戸 0 - 2 水原三星 | 3.25 - 3.55 - 2.00 |
12/04(金) 中止 東-G | - - |
決勝トーナメント初戦(ラウンド16)
09/26(土) 西 22:40 | アル・アハリ 1(4PK3)1 アル・アハリ・ドバイ | 2.15 - 3.15 - 3.35 |
---|---|---|
09/27(日) 西 02:45 | パフタコール・タシュケント 2 - 1 エステグラル | 2.35 - 3.05 - 3.10 |
09/27(日) 西 22:40 | ペルセポリス 1 - 0 アル・サッド | 5.45 - 3.30 - 1.68 |
09/28(月) 西 02:40 | アル・ナスル 1 - 0 アル・タアーウン | 1.52 - 3.80 - 5.75 |
12/06(日) 東 19:00 | 北京国安 1 - 0 fC東京 | 2.25 - 3.45 - 2.85 |
---|---|---|
12/06(日) 東 23:00 | 蔚山現代 3 - 0 メルボルン・ビクトリー | 1.48 - 3.95 - 6.10 |
12/07(月) 東 19:00 | ヴィッセル神戸 2 - 0 上海上港 | 2.00 - 3.75 - 3.15 |
12/07(月) 東 23:00 | 横浜Fマリノス 2 - 3 水原三星 | 1.76 - 3.95 - 3.70 |
準々決勝
09/30(水) 西 22:40 | アル・ナスル 2 - 0 アル・アハリ | 1.74 - 3.25 - 4.90 |
---|---|---|
10/01(木) 西 02:45 | ペルセポリス 2 - 0 パフタコール・タシュケント | 2.80 - 2.80 - 2.75 |
12/10(木) 東 19:00 | 蔚山現代 2 - 0 北京国安 | 2.35 - 3.00 - 3.10 |
---|---|---|
12/10(木) 東 23:00 | ヴィッセル神戸 1(7PK6)1 水原三星 | 2.00 - 3.30 - 3.60 |
準決勝
10/04(日) 西 00:00 | アル・ナスル 1(3PK5)1 ペルセポリス | 2.00 - 3.15 - 3.85 |
---|
12/13(日) 東 19:00 | 蔚山現代 1(2延長1)1 ヴィッセル神戸 | 1.66 - 3.65 - 4.75 |
---|
決勝
12/19(土) 21:00 | ペルセポリス 1 - 2 蔚山現代 | 3.40 - 2.95 - 2.25 |
---|
アジアチャンピオンズリーグ2020ベッティング
ACLは、基本的に大手ブックメーカーや日本語対応のブックメーカーならどこでも賭けることができます。ご使用中のサイトのサッカーページを随時チェックしてみてください。
当ページの情報は随時更新しますので、大会開催中は最新情報のチェックに、大会終了後は結果の振り返りにご活用ください!