こちらはUEFAヨーロッパリーグ2020-2021シーズンの大会情報を一挙にまとめたELポータルページです。大会日程、全試合のキックオフ時刻、ブックメーカーの優勝オッズや勝敗予想オッズなどを確認できます。
ELは今回で前身のUEFAカップ時代から通算50回目の節目を迎えます。ヨーロッパリーグと呼称を改めてからは12回目の開催。CL同様に前シーズンのスケジュール変更の影響を受け、グループリーグは例年より1ヶ月遅い10月中旬(22日)にスタート、総当たりの6試合は2020年中にややタイトに消化して決勝トーナメントからは通常どおりの日程です。ファイナルは5月26日、ポーランドのグダニスクにて。
昨シーズンはセビージャがインテルを破って6度目の優勝を果たしました。これでEL決勝の勝率100%の記録は維持。ブックメーカーによる優勝オッズは開幕前時点で10倍でした。(賭けていた方は的中おめでとうございます!)
ELに変わってからの11年間は、10/11シーズンのポルトを除いて10回中スペイン勢が7回、イングランド勢が3回制覇中。しかもセビージャ4回、アトレティコ3回、チェルシー2回、マンチェスター・ユナイテッド1回という偏りっぷり。
今季は新王者誕生なるか、あるいは!?以下、ヨーロッパリーグ20-21を楽しむスパイスにどうぞ!
シーズンごとの記録
下記ページにて、UEFAヨーロッパリーグの毎年の優勝予想オッズをまとめて記録しています。「今季の本命チームは?」「過去の優勝チームはどこ?」「オッズは何倍だった?」といったチェックにご活用ください。ブックメーカーのEL優勝予想オッズ記録
UEFAヨーロッパリーグ2020-21試合日程
まずは全試合のスケジュールをご確認ください。
グループ組み合わせ抽選会:8/29 | |
---|---|
グループステージ | 第1節:10月22日 第2節:10月29日 第3節:11月5日 第4節:11月26日 第5節:12月3日 第6節:12月10日 |
ラウンド32抽選会:12月14日 | |
ラウンド32-1st/2nd | 2月18日 / 2月25日 |
ラウンド16抽選会:2月26日 | |
ラウンド16-1st / 2nd | 3月11日 / 3月18日 |
準々決勝以後の抽選会:3月19日 | |
準々決勝-1st / 2nd | 4月8日 / 4月15日 |
準決勝-1st / 2nd | 4月29日 / 5月6日 |
決勝 | 5月26日 会場:PGEアリーナ・グダニスク/ポーランド |
グループステージの開始は10月22日(日本時間では23日の夜中)から。第6節が12月10日で、4日後にCLのグループ3位を含めた決勝トーナメント初戦の抽選会が行われます。ラウンド32は2月18日に開催予定、決勝は5月26日です。
UEFAヨーロッパリーグ2020-21優勝予想オッズ
続いて、ブックメーカー各社によるEL優勝オッズをご覧ください。10betJapan、William Hill、Sportsbet.ioの3社からピックアップして掲載しました。(タブで切り替えてご覧ください)
優勝オッズ
アーセナル 8.00
トッテナム 8.00
ACミラン 12.00
ナポリ 13.00
ビジャレアル 17.00
レスター 19.00
レバークーゼン 21.00
ASローマ 21.00
レアル・ソシエダ 23.00
ベンフィカ 31.00
ホッフェンハイム 34.00
リール 41.00
グラナダCF 41.00
ニース 41.00
PSVアイントホーフェン 51.00
CSKAモスクワ 51.00
レンジャーズ 51.00
セルティック 51.00
フェイエノールト 67.00
ブラガ 67.00
ヘンク 81.00
AZアルクマール 81.00
スタンダール・リエージュ 101.00
AEKアテネ 101.00
LASKリンツ 101.00
ルドゴレツ・ラズグラド 151.00
ディナモ・ザグレブ 151.00
CFRクルジュ 151.00
ラピド・ウィーン 176.00
スロヴァン・リベレツ 201.00
PAOKテッサロニキ 201.00
モルデ 201.00
マッカビ・テルアビブ 201.00
レフ・ポズナン 201.00
レッドスター・ベオグラード 201.00
スラヴィア・プラハ 201.00
アントワープ 251.00
ヴォルフスベルガー 251.00
スィヴァスポル 251.00
スパルタ・プラハ 251.00
ヤングボーイズ 251.00
カラバフ 251.00
ハポエル・ベエルシェバ 251.00
CSKAソフィア 251.00
ゾリャ・ルハーンシク 401.00
リエカ 501.00
オモニア・ニコシア 501.00
ダンドーク 501.00
10/7時点オッズ
優勝オッズ
アーセナル 8.00
トッテナム 8.00
ACミラン 12.00
ナポリ 13.00
レスター 15.00
ビジャレアル 17.00
レアル・ソシエダ 19.00
ベンフィカ 21.00
レヴァークーゼン 21.00
ローマ 21.00
ニース 29.00
リール 29.00
グラナダ 34.00
ホッフェンハイム 34.00
セルティック 51.00
レンジャーズ 51.00
CSKAモスクワ 67.00
PSVアイントホーフェン 67.00
フェイエノールト 67.00
LASK リンツ 101.00
スタンダール・リエージュ 101.00
スポルティング・ブラガ 101.00
AZ 151.00
CFRクルジュ 151.00
KAAヘント 151.00
スィヴァススポル 151.00
ヤングボーイズ 151.00
PAOK 201.00
ディナモ・ザグレブ 201.00
レフ・ポズナン 201.00
ACスパルタ・プラハ 251.00
AEKアテネ 251.00
CSKAソフィア 251.00
Royal Antwerp 251.00
ウォルフスバーガー 251.00
スラヴィア・プラハ 251.00
モルデFK 251.00
ラピード・ウィーン 251.00
リベレツ 251.00
レッドスター・ベオグラード 301.00
ルドゴレツ 401.00
HNKリエカ 501.00
オモニア・ニコシア 501.00
カラバフ 501.00
ゾリャ 501.00
ダンドーク 501.00
ハポエル・ベエルシェバ 501.00
マッカビ・テルアビブ 501.00
10/7時点オッズ
優勝オッズ
アーセナル 7.91
トッテナム 8.26
Acミラン 11.47
ナポリ 13.52
レスター・シティ 16.57
ASローマ 18.75
ビジャレアル 18.82
バイエル・レバークーゼン 19.26
レアル・ソシエダ 22.15
ベンフィカ 30.20
ホッフェンハイム 30.66
リール 39.14
グラナダ 39.75
ニース 41.16
PSVアイントフォーフェン 50.34
セルティック・グラスゴー 54.14
CSKAモスクワ 55.63
フェイエノールト 62.22
グラスゴー・レンジャース 62.89
SCブラガ 67.13
AZアルクマール 91.93
ヘント 92.43
スタンダール・リエージュ 93.72
AEKアテネ 93.79
LASKリンツ 100.51
ディナモ・ザグレブ 144.02
CFRクルジュ 154.44
ラピード・ウィーン 159.44
PAOkテッサロニキ 162.98
スラヴィア・プラハ 179.74
ルドゴレツ・ラズグラド 179.89
ツルヴェナ・ズヴェズダ(レッドスター) 180.58
スロヴァン・リベレツ 188.09
マッカビ・テルアビブfc 193.05
レフ・ポズナン 194.32
モルデ 196.91
スィヴァススポル 203.13
ヤング・ボーイズ 204.25
スパルタ・プラハ 215.60
ロイヤル・アントワープ 221.31
Cskaソフィア 223.23
ハポエル・ベエルシェバ 231.32
カラバフ 234.17
ウォルフスベルガー 234.82
ゾリャ・ルハーンシク 290.64
オモニア・ニコシア 362.32
Hnkリエカ 370.07
ダンドーク 445.42
10/7時点オッズ
EL20/21の優勝オッズは、3社ともにアーセナルとトッテナムのノースロンドンの両雄がトップ。グループステージが始まる2週間前時点では8倍の評価です。続いてミランが12倍、ナポリ13倍とイタリア勢が続き、そのあと再びイングランドのレスター。そして久保選手擁するビジャレアルが続きます。
ヨーロッパリーグは決勝トーナメントからCLグループ3位で敗退したチームが加わるため、その時点でオッズがガラッと変わります。大会前に見込みある上位勢をいくつかピックアップして賭けておきつつ、ラウンド32の直前で改めて考察をお楽しみください!
オッズは随時変わりますが、上記は開幕前時点の記録としてそのまま掲載しておきます。グループステージの途中で賭ける際は、各ブックメーカーのサイト上でご確認ください。決勝トーナメントの前に用意される優勝オッズは追加で掲載します。
グループ組み合わせ表と1位予想オッズ
次はグループ組み合わせ表です。
試合終了と共に随時更新していきますので、各グループの最新状況をチェックする際にお役立てください。併記している「1位予想オッズ」はWilliam Hillから10/7にピックアップしたものです。
グループA | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローマ | 1.22 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
ヤングボーイズ | 7.00 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
CFRクルジュ | 9.00 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
CSKAソフィア | 15.00 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
グループB | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーセナル | 1.10 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 |
モルデ | 21.00 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
ラピッド・ウィーン | 9.00 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
ダンドーク | 34.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 |
グループC | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイヤー・レヴァークーゼン | 1.61 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 |
スラヴィア・プラハ | 9.00 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 |
ハポエル・ベエルシェバ | 23.00 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
ニース | 2.75 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
グループD | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャーズ | 3.75 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 |
ベンフィカ | 1.73 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 |
スタンダール・リエージュ | 5.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
レフ・ポズナン | 11.00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
グループE | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSVアイントホーフェン | 2.37 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 |
グラナダ | 2.00 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
PAOkテッサロニキ | 6.50 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
オモニア・ニコシア | 26.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
グループF | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナポリ | 1.80 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
レアル・ソシエダ | 2.50 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
AZ | 8.00 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
リエカ | 26.00 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
グループG | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レスター・シティ | 1.50 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 |
SCブラガ | 3.75 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 |
ゾリャ・ルハーンシク | 17.00 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
AEkアテネ | 7.00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
グループH | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACミラン | 1.61 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
リール | 4.00 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 |
スパルタ・プラハ | 13.00 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
セルティック | 5.50 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 |
グループI | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジャレアル | 1.20 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
マッカビ・テル・アビブ | 13.00 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
スィヴァススポル | 9.00 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
カラバフ | 13.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
グループJ | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トッテナム・ホットスパー | 1.17 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 |
アントワープ | 17.00 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
LASKリンツ | 8.00 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
ルドゴレツ・ラズグラド | 13.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 |
グループK | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディナモ・ザグレブ | 5.50 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 |
ヴォルフスベルガー | 12.00 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
フェイエノールト | 2.37 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
CSkAモスクワ | 2.25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
グループL | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホッフェンハイム | 1.50 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 |
レッドスター・ベオグラード | 6.00 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
スロヴァン・リベレツ | 9.50 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
ヘント | 5.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
EL2020-21の日本人選手所属チーム
- グループB:ラピード・ウィーン(北川航也)
- グループF:AZ(菅原由勢)
- グループI:ビジャレアル(久保建英)
- グループJ:アントワープ(三好康児)
1位予想オッズでは、グループAはローマ、グループBはアーセナルが頭一つ抜けた評価。北川選手所属のウィーンはB組9倍。D組のベンフィカ、レンジャーズ、スタンダール・リエージュ、レフ・ポズナンはそこそこ競りそうな予感。次のE組のグラナダ、PSV、PAOKも。菅原選手のAZはグループFの評価序列を覆してナポリとソシエダに善戦なるか。グループIではビジャレアルがド本命。久保選手は出場機会を得られるか、そして活躍なるか!?
全試合日程および各試合ごとの勝敗予想オッズ
ここからは全試合の情報です。各節のキックオフ時刻(日本時間)、試合結果、ブックメーカーの勝敗予想オッズを掲載しています。(アルファベットはグループ)
次の対戦カードのチェックや結果の確認にお役立てください。
グループステージ第1節
10/23(金) 01:55 A | ヤングボーイズ 1 - 2 ローマ | 4.10 - 3.70 - 1.76 |
---|---|---|
10/23(金) 01:55 A | CSKAソフィア 0 - 2 CFRクルジュ | 2.60 - 3.10 - 2.70 |
10/23(金) 01:55 B | ダンドーク 1 - 2 モルデ | 4.60 - 3.80 - 1.68 |
10/23(金) 01:55 B | ラピッド・ウィーン 1 - 2 アーセナル | 5.60 - 4.20 - 1.51 |
10/23(金) 01:55 C | レヴァークーゼン 6 - 2 ニース | 1.58 - 4.10 - 5.00 |
10/23(金) 01:55 C | ハポエル・ベエルシェバ 3 - 1 スラヴィア・プラハ | 5.80 - 3.65 - 1.58 |
10/23(金) 01:55 D | スタンダール・リエージュ 0 - 2 レンジャーズ | 2.40 - 3.40 - 2.70 |
10/23(金) 01:55 D | レフ・ポズナン 2 - 4 ベンフィカ | 5.90 - 4.00 - 1.52 |
10/23(金) 01:55 E | PSV 1 - 2 グラナダ | 2.30 - 3.20 - 3.00 |
10/23(金) 01:55 E | PAOK 1 - 1 オモニア・ニコシア | 1.51 - 4.10 - 5.90 |
10/23(金) 01:55 F | ナポリ 0 - 1 AZ | 1.37 - 4.90 - 6.90 |
10/23(金) 01:55 F | リエカ 0 - 1 レアル・ソシエダ | 5.40 - 3.85 - 1.58 |
10/23(金) 04:00 G | ブラガ 3 - 0 AEKアテネ | 1.90 - 3.40 - 3.95 |
10/23(金) 04:00 G | レスター・シティ 3 - 0 ゾリャ・ルハーンシク | 1.20 - 6.00 - 12.50 |
10/23(金) 04:00 H | スパルタ・プラハ 1 - 4 リール | 2.95 - 3.05 - 2.45 |
10/23(金) 04:00 H | セルティック 1 - 3 ACミラン | 3.80 - 3.50 - 1.90 |
10/23(金) 04:00 I | マッカビ・テルアビブ 1 - 0 カラバフ | 1.86 - 3.40 - 4.05 |
10/23(金) 04:00 I | ビジャレアル 5 - 3 スィヴァスポル | 1.25 - 5.55 - 10.00 |
10/23(金) 04:00 J | トッテナム 3 - 0 LASK | 1.33 - 5.20 - 7.25 |
10/23(金) 04:00 J | ルドゴレツ 1 - 2 アントワープ | 2.25 - 3.30 - 3.00 |
10/23(金) 04:00 K | ディナモ・ザグレブ 0 - 0 フェイエノールト | 2.25 - 3.40 - 2.95 |
10/23(金) 04:00 K | ヴォルフスベルガー 1 - 1 CSKAモスクワ | 3.35 - 3.50 - 2.05 |
10/23(金) 04:00 L | ホッフェンハイム 2 - 0 レッドスター | 1.35 - 5.10 - 7.25 |
10/23(金) 04:00 L | スロヴァン・リベレツ 1 - 0 ヘント | 3.45 - 3.40 - 2.00 |
(オッズは10betJapanの10/12時点)
グループステージ第2節
10/30(金) 02:55 G | AEKアテネ 1 - 2 レスター・シティ | 4.40 - 3.55 - 1.74 |
---|---|---|
10/30(金) 02:55 G | ゾリャ・ルハーンシク 1 - 2 ブラガ | 4.35 - 3.80 - 1.68 |
10/30(金) 02:55 H | ACミラン 3 - 0 スパルタ・プラハ | 1.29 - 5.50 - 7.75 |
10/30(金) 02:55 H | リール 2 - 2 セルティック | 1.62 - 4.05 - 4.40 |
10/30(金) 02:55 I | カラバフ 1 - 3 ビジャレアル | 4.25 - 3.70 - 1.71 |
10/30(金) 02:55 I | スィヴァスポル 1 - 2 マッカビ・テルアビブ | 2.00 - 3.45 - 3.45 |
10/30(金) 02:55 J | LASKリンツ 4 - 3 ルドゴレツ | 1.71 - 3.85 - 4.10 |
10/30(金) 02:55 J | アントワープ 1 - 0 トッテナム | 5.20 - 4.05 - 1.54 |
10/30(金) 02:55 K | CSKAモスクワ 0 - 0 ディナモ・ザグレブ | 2.00 - 3.20 - 3.55 |
10/30(金) 02:55 K | フェイエノールト 1 - 4 ヴォルフスベルガー | 1.50 - 4.35 - 5.30 |
10/30(金) 02:55 L | レッドスター 5 - 1 スロヴァン・リベレツ | 1.68 - 3.90 - 4.40 |
10/30(金) 02:55 L | ヘント 1 - 4 ホッフェンハイム | 3.20 - 3.75 - 2.00 |
10/30(金) 05:00 A | ローマ 0 - 0 CSKAソフィア | 1.20 - 6.20 - 10.00 |
10/30(金) 05:00 A | CFRクルジュ 1 - 1 ヤングボーイズ | 2.90 - 3.30 - 2.30 |
10/30(金) 05:00 B | アーセナル 3 - 0 ダンドーク | 1.03 - 13.00 - 24.75 |
10/30(金) 05:00 B | モルデ 1 - 0 ラピッド・ウィーン | 2.45 - 3.25 - 2.70 |
10/30(金) 05:00 C | スラヴィア・プラハ 1 - 0 レヴァークーゼン | 3.30 - 3.75 - 1.95 |
10/30(金) 05:00 C | ニース 1 - 0 ハポエル・ベエルシェバ | 1.34 - 4.95 - 6.85 |
10/30(金) 05:00 D | ベンフィカ 3 - 0 スタンダール・リエージュ | 1.25 - 5.80 - 8.75 |
10/30(金) 05:00 D | レンジャーズ 1 - 0 レフ・ポズナン | 1.43 - 4.40 - 6.00 |
10/30(金) 05:00 E | グラナダ 0 - 0 PAOK | 1.55 - 3.80 - 5.55 |
10/30(金) 05:00 E | オモニア・ニコシア 1 - 2 PSV | 4.35 - 4.15 - 1.62 |
10/30(金) 05:00 F | AZ 4 - 1 リエカ | 1.44 - 4.50 - 5.85 |
10/30(金) 05:00 F | レアル・ソシエダ 0 - 1 ナポリ | 2.75 - 3.30 - 2.35 |
(オッズは10betJapanの10/25時点)
グループステージ第3節
11/06(金) 02:55 A | ローマ 5 - 0 CFRクルジュ | 1.32 - 5.15 - 7.25 |
---|---|---|
11/06(金) 02:55 B | ラピッド・ウィーン 4 - 3 ダンドーク | 1.18 - 6.65 - 11.00 |
11/06(金) 02:55 C | スラヴィア・プラハ 3 - 2 ニース | 2.05 - 3.35 - 3.25 |
11/06(金) 02:55 C | ハポエル・ベエルシェバ 2 - 4 レヴァークーゼン | 6.90 - 4.65 - 1.36 |
11/06(金) 02:55 D | ベンフィカ 3 - 3 レンジャーズ | 1.83 - 3.45 - 4.05 |
11/06(金) 02:55 D | レフ・ポズナン 3 - 1 スタンダール・リエージュ | 2.20 - 3.35 - 2.95 |
11/06(金) 02:55 E | PAOK 4 - 1 PSV | 2.00 - 3.45 - 3.30 |
11/06(金) 02:55 E | オモニア・ニコシア 0 - 2 グラナダ | 4.45 - 3.30 - 1.80 |
11/06(金) 02:55 F | リエカ 1 - 2 ナポリ | 8.00 - 5.00 - 1.32 |
11/06(金) 02:55 F | レアル・ソシエダ 1 - 0 AZ | 1.48 - 4.20 - 5.65 |
11/06(金) 02:55 I | スィヴァスポル 2 - 0 カラバフ | 2.20 - 3.15 - 3.15 |
11/06(金) 02:55 J | ルドゴレツ 1 - 3 トッテナム | 7.00 - 4.85 - 1.34 |
11/06(金) 05:00 A | ヤングボーイズ 3 - 0 CSKAソフィア | 1.41 - 4.65 - 5.90 |
11/06(金) 05:00 B | アーセナル 4 - 1 モルデ | 1.25 - 5.85 - 8.75 |
11/06(金) 05:00 G | レスター・シティ 4 - 0 ブラガ | 1.71 - 3.70 - 4.25 |
11/06(金) 05:00 G | ゾリャ・ルハーンシク 1 - 4 AEKアテネ | 2.75 - 3.15 - 2.45 |
11/06(金) 05:00 H | セルティック 1 - 4 スパルタ・プラハ | 1.47 - 4.45 - 5.45 |
11/06(金) 05:00 H | ACミラン 0 - 3 リール | 1.62 - 3.90 - 4.55 |
11/06(金) 05:00 J | アントワープ 0 - 1 LASK | 2.25 - 3.65 - 2.75 |
11/06(金) 05:00 K | ディナモ・ザグレブ 1 - 0 ヴォルフスベルガー | 1.76 - 3.55 - 4.20 |
11/06(金) 05:00 K | フェイエノールト 3 - 1 CSKAモスクワ | 2.70 - 3.30 - 2.45 |
11/06(金) 05:00 L | レッドスター 2 - 1 ヘント | 1.66 - 4.05 - 4.15 |
11/06(金) 05:00 L | ホッフェンハイム 5 - 0 スロヴァン・リベレツ | 1.18 - 6.90 - 10.50 |
11/06(金) 06:20 I | ビジャレアル 4 - 0 マッカビ・テルアビブ | 1.40 - 4.65 - 6.25 |
(オッズは10betJapanの11/2時点)
グループステージ第4節
11/27(金) 02:55 A | CSKAソフィア 0 - 1 ヤングボーイズ | 4.20 - 3.55 - 1.76 |
---|---|---|
11/27(金) 02:55 B | モルデ 0 - 3 アーセナル | 4.85 - 4.05 - 11.57 |
11/27(金) 02:55 G | ブラガ 3 - 3 レスター・シティ | 2.95 - 3.50 - 2.15 |
11/27(金) 02:55 G | AEKアテネ 0 - 3 ゾリャ・ルハーンシク | 1.47 - 4.25 - 5.70 |
11/27(金) 02:55 H | スパルタ・プラハ 4 - 1 セルティック | 2.15 - 3.50 - 3.00 |
11/27(金) 02:55 G | リール 1 - 1 ACミラン | 2.70 - 3.05 - 2.60 |
11/27(金) 02:55 I | マッカビ・テルアビブ 1 - 1 ビジャレアル | 4.05 - 3.60 - 1.80 |
11/27(金) 02:55 I | カラバフ 2 - 3 スィヴァスポル | 2.40 - 3.25 - 2.75 |
11/27(金) 02:55 J | LASKリンツ 0 - 2 アントワープ | 1.62 - 3.80 - 4.70 |
11/27(金) 02:55 K | CSKAモスクワ 0 - 0 フェイエノールト | 1.95 - 3.45 - 3.45 |
11/27(金) 02:55 K | ヴォルフスベルガー 0 - 3 ディナモ・ザグレブ | 2.25 - 3.30 - 2.95 |
11/27(金) 02:55 L | ヘント 0 - 2 レッドスター | 2.15 - 3.50 - 2.90 |
11/27(金) 05:00 L | スロヴァン・リベレツ 0 - 2 ホッフェンハイム | 7.00 - 4.60 - 1.37 |
11/27(金) 05:00 A | CFRクルジュ 0 - 2 ローマ | 3.45 - 3.65 - 1.90 |
11/27(金) 05:00 B | ダンドーク 1 - 3 ラピッド・ウィーン | 4.85 - 4.30 - 1.54 |
11/27(金) 05:00 C | レヴァークーゼン 4 - 1 ハポエル・ベエルシェバ | 1.13 - 7.50 - 13.25 |
11/27(金) 05:00 C | ニース 1 - 3 スラヴィア・プラハ | 2.65 - 3.40 - 2.60 |
11/27(金) 05:00 D | スタンダール・リエージュ 2 - 1 レフ・ポズナン | 2.40 - 3.55 - 2.55 |
11/27(金) 05:00 D | レンジャーズ 2 - 2 ベンフィカ | 2.10 - 3.25 - 3.30 |
11/27(金) 05:00 E | PSV 3 - 2 PAOK | 1.71 - 3.80 - 4.20 |
11/27(金) 05:00 E | グラナダ 2 - 1 オモニア・ニコシア | 1.26 - 5.40 - 9.00 |
11/27(金) 05:00 F | ナポリ 2 - 0 リエカ | 1.10 - 8.25 - 15.50 |
11/27(金) 05:00 F | AZ 0 - 0 レアル・ソシエダ | 3.75 - 3.70 - 1.83 |
11/27(金) 05:00 J | トッテナム 4 - 0 ルドゴレツ | 1.05 - 11.00 - 20.25 |
(オッズは10betJapanの11/22時点)
グループステージ第5節
12/04(金) 02:55 G | AEKアテネ 2 - 4 ブラガ | 3.10 - 3.85 - 2.00 |
---|---|---|
12/04(金) 02:55 G | ゾリャ・ルハーンシク 1 - 0 レスター・シティ | 4.65 - 3.60 - 1.68 |
12/04(金) 02:55 H | ACミラン 4 - 2 セルティック | 1.36 - 4.90 - 6.60 |
12/04(金) 02:55 H | リール 2 - 1 スパルタ・プラハ | 1.36 - 5.20 - 6.00 |
12/04(金) 02:55 I | カラバフ 1 - 1 マッカビ・テルアビブ | 3.55 - 3.30 - 2.00 |
12/04(金) 02:55 I | スィヴァスポル 0 - 1 ビジャレアル | 4.90 - 3.80 - 1.62 |
12/04(金) 02:55 J | LASKリンツ 3 - 3 トッテナム | 4.15 - 4.10 - 1.66 |
12/04(金) 02:55 J | アントワープ 3 - 1 ルドゴレツ | 1.44 - 4.45 - 5.85 |
12/04(金) 02:55 K | CSkAモスクワ 0 - 1 ヴォルフスベルガー | 1.57 - 3.85 - 5.30 |
12/04(金) 02:55 K | フェイエノールト 0 - 2 ディナモ・ザグレブ | 2.00 - 3.70 - 3.20 |
12/04(金) 02:55 L | レッドスター 0 - 0 ホッフェンハイム | 2.75 - 3.60 - 2.25 |
12/04(金) 02:55 L | ヘント 1 - 2 スロヴァン・リベレツ | 1.52 - 4.35 - 4.95 |
12/04(金) 05:00 A | ローマ 3 - 1 ヤングボーイズ | 1.66 - 3.90 - 4.40 |
12/04(金) 05:00 A | CFRクルジュ 0 - 0 CSKAソフィア | 1.60 - 3.80 - 4.95 |
12/04(金) 05:00 B | アーセナル 4 - 1 ラピッド・ウィーン | 1.37 - 4.80 - 6.40 |
12/04(金) 05:00 B | モルデ 3 - 1 ダンドーク | 1.14 - 7.25 - 12.75 |
12/04(金) 05:00 C | スラヴィア・プラハ 3 - 0 ハポエル・ベエルシェバ | 1.22 - 5.90 - 9.25 |
12/04(金) 05:00 C | ニース 2 - 3 レヴァークーゼン | 4.55 - 3.90 - 1.64 |
12/04(金) 05:00 D | ベンフィカ 4 - 0 レフ・ポズナン | 1.23 - 5.95 - 9.00 |
