このページは、UEFAネーションズリーグ2024-2025(UEFA Nations League 24/25)の大会情報(リーグ編成、グループ組合せ、試合スケジュール)と、ブックメーカーによる優勝予想オッズや全試合の勝敗予想オッズをまとめて掲載した記録帳です。
4度目の開催となるUEFAネーションズリーグは、欧州サッカー連盟所属の55カ国からロシアを除いた54ヶ国が参戦します。前回大会はスペインがクロアチアを破って初優勝。優勝予想オッズはトップがフランスの4倍、スペインは2番手の6~7倍でした。応援していたファンの皆様はおめでとうございます!!
大会の開催期間は、グループステージが2024年の9月~11月、プレーオフが25年の3月、リーグAのファイナルが25年6月、そしてリーグC/Dのプレーオフが26年3月と、1年半におよぶ長丁場。以下は各チームの前評判や最新状況のチェック、結果の振り返りにお役立てください!
UEFAネーションズリーグ2024/2025大会概要
UEFAネーションズリーグ(UEFA Nations League、略称UNL)は、2年に一度の国際大会です。初開催は2018/19、次が2020/21が、3度目が2022/23、今回4度目を迎えます。
出場する54カ国は、A、B、C、Dの4つのリーグに分かれます。さらに、それぞれのリーグ内で4つのグループ(リーグDは2グループ)に分かれて総当たり戦をおこないます。
各リーグは、グループ内での順位に応じて次回大会に適用される昇格・降格制度があり、今大会から入れ替えのプレーオフも導入されます。最上位のリーグAは、上位勢によるトーナメントを実施し、最終的な優勝者を決定します。
以下、それぞれのリーグ・グループの参加チームと、昇降格のシステムについてご確認ください。
UNL24/25出場国・リーグ組み合わせ
リーグA
グループ1:クロアチア、ポルトガル、ポーランド、スコットランド
グループ2:イタリア、ベルギー、フランス、イスラエル
グループ3:ドイツ、オランダ、ハンガリー、ボスニア・ヘルツェゴビナ
グループ4:スペイン、デンマーク、スイス、セルビア
各グループの1位と2位は準々決勝に進出し、勝ち上がった4チームが準決勝、決勝で対戦します。(前回までは各組1位が準決勝で対戦していましたが、今回から準々決勝を導入。準々決勝は、ホーム&アウェイ方式)
各グループの最下位は次大会リーグBに自動降格。各グループの3位はリーグBの各組2位と入れ替えプレーオフを実施。
前回大会でオーストリア、チェコ、イングランド、ウェールズはリーグBに降格。スコットランド、イスラエル、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビアがリーグBから昇格。
リーグB
グループ1:チェコ、ウクライナ、アルバニア、ジョージア
グループ2:イングランド、フィンランド、アイルランド、ギリシャ
グループ3:オーストリア、ノルウェー、スロベニア、カザフスタン
グループ4:ウェールズ、アイスランド、モンテネグロ、トルコ
各グループの1位は次大会リーグAに昇格。各グループの2位はリーグAの3位と、3位はリーグCの2位と入れ替えプレーオフ(ホーム&アウェイ方式)を実施。各グループの最下位はリーグCに自動降格。
前回大会でアルメニア、ルーマニア、スウェーデンはリーグCに降格。ジョージア、ギリシャ、カザフスタン、トルコがリーグCから昇格。
リーグC
グループ1:スウェーデン、アゼルバイジャン、スロバキア、エストニア
グループ2:ルーマニア、コソボ、キプロス、リトアニア
グループ3:ルクセンブルク、ブルガリア、北アイルランド、ベラルーシ
グループ4:アルメニア、フェロー諸島、北マケドニア、ラトビア
各グループの1位は次大会リーグBに昇格。各グループの2位はリーグBの3位と入れ替えプレーオフ。各グループの最下位のうち、成績下位2チームはリーグDに自動降格。残り2チームはリーグDの2位とプレーオフ。(つまり、リーグCの各組3位は無風)
前回大会でジブラルタルはリーグDに降格。ラトビア、エストニアがリーグDから昇格。
リーグD
グループ1:ジブラルタル、サンマリノ、リヒテンシュタイン
グループ2:モルドバ、マルタ、アンドラ
各グループの1位は次大会リーグCに昇格。2位はリーグCの最下位のうち、成績上位2チームと入れ替えプレーオフを実施。
UNL24/25大会スケジュール
グループステージ | 第1節:9月5~7日 第2節:9月8~10日 第3節:10月10~12日 第4節:10月13~15日 第5節:11月14~16日 第6節:11月17~19日 |
---|---|
リーグA準々決勝/リーグA・BとB・Cプレーオフ | |
1stレグ/2ndレグ | 1stレグ:2025年3月20日 2ndレグ:2025年3月23日 |
リーグAファイナル | |
準決勝・3決・決勝 | 準決勝:2025年6月4-5日 3決/決勝:2025年6月8日 |
リーグC・Dプレーオフ | |
1stレグ/2ndレグ | 1stレグ:2026年3月26日 2ndレグ:2026年3月31日 |
UEFAネーションズリーグ2024/25大会は2024年の9月に開幕します。期間は1年半の長丁場。まず、グループ総当たり戦が2024年内に実施されます。その後、リーグAの準々決勝、リーグA/B、リーグB/Cのプレーオフが2025年の3月におこなわれます。リーグAのファイナル(準決勝、3位決定戦、決勝)は2025年の6月です。そして、最後のリーグC/Dの入れ替えプレーオフは2026年3月の開催です。
UEFAネーションズリーグ2024/2025優勝予想オッズ
チーム | ブックメーカー各社の優勝予想オッズ | ||
---|---|---|---|
Stake 8/23時点 04/22時点 |
William Hill 8/23時点 04/22時点 |
bet365 8/23時点 04/22時点 |
|
フランス |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
スペイン |
6.75 |
6.00 |
7.00 |
ドイツ |
7.00 |
8.00 |
7.00 |
ポルトガル |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
ベルギー |
11.00 |
13.00 |
11.00 |
オランダ |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
イタリア |
13.00 |
11.00 |
13.00 |
クロアチア |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
デンマーク |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
スイス |
36.00 |
26.00 |
34.00 |
ポーランド |
41.00 |
51.00 |
41.00 |
セルビア |
41.00 |
34.00 |
41.00 |
ハンガリー |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
スコットランド |
51.00 |
67.00 |
51.00 |
ボスニア |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
イスラエル |
101.00 |
101.00 |
101.00 |
2024年8月23日時点のブックメーカー各社によるUEFAネーションズリーグ2024/2025の優勝予想オッズは、フランスが本命の4.00倍、対抗はスペインの6.00~7.00倍、3番手ドイツも7~8倍です。続くポルトガルも8倍で、ここまでが10倍以下の評価となっています。
ベルギー、オランダ、イタリアが11~13倍、クロアチアとデンマークが17倍。大穴は昇格勢イスラエルの101倍です。
開幕の約半年前の4月時点、そして2週間前の8月23日にチェックしてみましたが、ほぼ変化なし。スペインがユーロを優勝した影響か、ほんの少し下がった程度です。この数字は前評判・評価の目安としてご覧ください。(開催までに大きく変動があれば差し替えます)
UEFAネーションズリーグ2024/2025組み合わせ表
以下は、リーグA、B、C、Dの各グループ組み合わせ表です。開催中は随時最新情報にアップデートします。(リーグA、Bの1位予想オッズはStakeから抜粋)
リーグA
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルトガル | 1.60 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
クロアチア | 3.00 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
ポーランド | 11.00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
スコットランド | 15.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 5.50 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 |
フランス | 1.45 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
ベルギー | 4.50 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | -1 |
イスラエル | 66.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
グループ3 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 1.70 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
オランダ | 3.50 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
ハンガリー | 8.00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
グループ4 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 1.15 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
デンマーク | 10.00 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
セルビア | 13.00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
スイス | 12.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
リーグB
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ | 2.50 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
ジョージア | 6.50 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
アルバニア | 5.00 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
ウクライナ | 2.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリシャ | 15.00 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
イングランド | 1.08 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
アイルランド | 19.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
フィンランド | 15.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
グループ3 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルウェー | 2.60 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
オーストリア | 2.10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 |
スロベニア | 5.00 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
カザフスタン | 17.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
グループ4 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルコ | 2.10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
ウェールズ | 3.25 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
アイスランド | 6.50 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
モンテネグロ | 5.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
リーグC
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン | -- | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
スロバキア | -- | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
エストニア | -- | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
アゼルバイジャン | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーマニア | -- | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
コソボ | -- | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
キプロス | -- | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
リトアニア | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
グループ3 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北アイルランド | -- | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 |
ベラルーシ | -- | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
ブルガリア | -- | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
ルクセンブルク | -- | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
グループ4 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北マケドニア | -- | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
アルメニア | -- | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
ラトビア | -- | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
フェロー諸島 | -- | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
リーグD
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジブラルタル | -- | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
サンマリノ | -- | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
リヒテンシュタイン | -- | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モルドバ | -- | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
マルタ | -- | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
アンドラ | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
UNL2024/2025全試合日程と結果
以下、UEFAネーションズリーグ24/25全試合のスケジュール表です。各試合のキックオフ時刻は日本時間表記。試合ごとの勝敗予想オッズは、ブックメーカーから随時ピックアップして追記します。
グループステージ
第1節
09/06(金) 01:00 C | アゼルバイジャン 1 - 3 スウェーデン | 6.00 - 4.00 - 1.55 |
---|---|---|
09/06(金) 03:45 A | ポルトガル 2 - 1 クロアチア | 1.53 - 4.00 - 6.40 |
09/06(金) 03:45 A | スコットランド 2 - 3 ポーランド | 2.36 - 3.05 - 3.20 |
09/06(金) 03:45 A | デンマーク 2 - 0 スイス | 2.28 - 3.20 - 3.20 |
09/06(金) 03:45 A | セルビア 0 - 0 スペイン | 6.80 - 4.10 - 1.49 |
09/06(金) 03:45 C | エストニア 0 - 1 スロバキア | 6.60 - 3.90 - 1.53 |
09/06(金) 03:45 C | ベラルーシ 0 - 0 ブルガリア | 4.50 - 3.40 - 1.83 |
09/06(金) 03:45 C | 北アイルランド 2 - 0 ルクセンブルク | 2.00 - 3.40 - 3.75 |
09/06(金) 03:45 D | サンマリノ 1 - 0 リヒテンシュタイン | 4.10 - 3.05 - 2.06 |
09/06(金) 23:00 B | カザフスタン 0 - 0 ノルウェー | 7.60 - 4.80 - 1.41 |
09/07(土) 03:45 A | ベルギー 3 - 1 イスラエル | 1.30 - 5.60 - 10.00 |
09/07(土) 03:45 A | フランス 1 - 3 イタリア | 1.66 - 4.00 - 5.00 |
09/06(土) 03:45 B | スロベニア 1 - 1 オーストリア | 3.45 - 3.35 - 2.18 |
09/06(土) 03:45 B | アイスランド 2 - 0 モンテネグロ | 2.06 - 3.45 - 3.65 |
09/06(土) 03:45 B | ウェールズ 0 - 0 トルコ | 2.78 - 3.25 - 2.62 |
09/07(土) 03:45 C | コソボ 0 - 3 ルーマニア | 2.40 - 3.20 - 3.10 |
09/07(土) 03:45 C | リトアニア 0 - 1 キプロス | 2.36 - 3.10 - 3.30 |
09/07(土) 22:00 C | フェロー諸島 1 - 1 北マケドニア | 3.85 - 3.35 - 2.02 |
09/08(日) 01:00 B | ジョージア 4 - 1 チェコ | 3.35 - 3.45 - 2.18 |
09/08(日) 01:00 B | アイルランド 0 - 2 イングランド | 7.20 - 4.40 - 1.46 |
09/08(日) 01:00 C | アルメニア 4 - 1 ラトビア | 1.84 - 3.35 - 4.80 |
09/08(日) 01:00 D | モルドバ - マルタ | 1.79 - 3.75 - 4.50 |
09/08(日) 03:45 A | ドイツ 5 - 0 ハンガリー | 1.29 - 5.50 - 11.00 |
09/08(日) 03:45 A | オランダ 5 - 2 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.18 - 7.40 - 15.00 |
09/08(日) 03:45 B | ウクライナ 1 - 2 アルバニア | 1.72 - 3.65 - 5.10 |
09/08(日) 03:45 B | ギリシャ 3 - 0 フィンランド | 1.75 - 3.55 - 5.10 |
(オッズはSportsbet.ioの9/4時点)
第2節
09/08(日) 22:00 C | ルクセンブルク 0 - 1 ベラルーシ | 1.80 - 3.50 - 4.50 |
---|---|---|
09/09(月) 01:00 A | デンマーク 2 - 0 セルビア | 1.78 - 3.55 - 4.60 |
09/09(月) 01:00 C | スロバキア 2 - 0 アゼルバイジャン | 1.46 - 4.60 - 6.40 |
09/09(月) 01:00 C | ブルガリア 1 - 0 北アイルランド | 2.58 - 3.15 - 2.84 |
09/09(月) 01:00 D | ジブラルタル 2 - 2 リヒテンシュタイン | 2.08 - 3.25 - 3.70 |
09/09(月) 03:45 A | クロアチア 1 - 0 ポーランド | 1.75 - 3.50 - 5.00 |
09/09(月) 03:45 A | ポルトガル 2 - 1 スコットランド | 1.22 - 5.70 - 15.00 |
09/09(月) 03:45 A | スイス 1 - 4 スペイン | 4.50 - 3.60 - 1.79 |
09/09(月) 03:45 C | スウェーデン 3 - 0 エストニア | 1.12 - 8.80 - 19.50 |
09/10(火) 03:45 A | フランス 2 - 0 ベルギー | 1.71 - 3.65 - 5.00 |
09/10(火) 03:45 A | イスラエル 1 - 2 イタリア | 9.60 - 5.50 - 1.29 |
09/10(火) 03:45 B | ノルウェー 2 - 1 オーストリア | 2.26 - 3.65 - 2.92 |
09/10(火) 03:45 B | スロベニア 3 - 0 カザフスタン | 1.41 - 4.40 - 8.20 |
09/10(火) 03:45 B | モンテネグロ 1 - 2 ウェールズ | 2.92 - 3.40 - 2.36 |
09/10(火) 03:45 B | トルコ 3 - 1 アイスランド | 1.56 - 4.20 - 5.50 |
09/10(火) 03:45 C | キプロス 0 - 4 コソボ | 4.00 - 3.45 - 1.92 |
09/10(火) 03:45 C | ルーマニア 3 - 1 リトアニア | 1.29 - 5.30 - 10.00 |
09/11(水) 03:45 A | ハンガリー 0 - 0 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.82 - 3.65 - 4.40 |
09/11(水) 03:45 A | オランダ 2 - 2 ドイツ | 2.54 - 3.45 - 2.74 |
09/11(水) 03:45 B | アルバニア 0 - 1 ジョージア | 2.38 - 3.25 - 3.00 |
09/11(水) 03:45 B | チェコ 3 - 2 ウクライナ | 2.32 - 3.35 - 3.15 |
09/11(水) 03:45 B | イングランド 2 - 0 フィンランド | 1.13 - 8.60 - 17.00 |
09/11(水) 03:45 B | アイルランド 0 - 2 ギリシャ | 2.54 - 3.25 - 2.86 |
09/11(水) 03:45 C | ラトビア 1 - 0 フェロー諸島 | 2.02 - 3.25 - 4.10 |
09/11(水) 03:45 C | 北マケドニア 2 - 0 アルメニア | 2.04 - 3.50 - 3.70 |
09/11(水) 03:45 D | アンドラ 0 - 1 マルタ | 3.05 - 2.96 - 2.54 |
(オッズはSportsbet.ioの9/8,9時点)
第3節
10/11(金) 01:00 C | ラトビア 0 - 3 北マケドニア | 3.60 - 3.30 - 2.00 |
---|---|---|
10/11(金) 01:00 D | モルドバ 2 - 0 アンドラ | 1.39 - 4.20 - 11.00 |
10/11(金) 03:45 A | イスラエル 1 - 4 フランス | 11.50 - 6.60 - 1.23 |
10/11(金) 03:45 A | イタリア 2 - 2 ベルギー | 1.92 - 3.45 - 4.20 |
10/11(金) 03:45 B | イングランド 1 - 2 ギリシャ | 1.30 - 5.60 - 10.00 |
10/11(金) 03:45 B | フィンランド 1 - 2 アイルランド | 3.05 - 3.05 - 2.56 |
10/11(金) 03:45 B | オーストリア 4 - 0 カザフスタン | 1.16 - 8.00 - 16.50 |
10/11(金) 03:45 B | ノルウェー 3 - 0 スロベニア | 1.63 - 3.75 - 5.90 |
10/11(金) 03:45 C | フェロー諸島 2 - 2 アルメニア | 3.35 - 3.35 - 2.18 |
10/11(金) 03:45 D | ジブラルタル 1 - 0 サンマリノ | 1.59 - 3.70 - 6.60 |
10/12(土) 03:45 A | ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 - 2 ドイツ | 10.00 - 6.00 - 1.27 |
10/12(土) 03:45 A | ハンガリー 1 - 1 オランダ | 5.10 - 4.10 - 1.64 |
10/12(土) 03:45 B | チェコ 2 - 0 アルバニア | 1.72 - 3.65 - 5.10 |
10/12(土) 03:45 B | ウクライナ 1 - 0 ジョージア | 2.18 - 3.30 - 3.45 |
10/12(土) 03:45 B | アイスランド 2 - 2 ウェールズ | 2.76 - 3.15 - 2.68 |
10/12(土) 03:45 B | トルコ 1 - 0 モンテネグロ | 1.40 - 4.70 - 8.00 |
10/12(土) 03:45 C | エストニア 3 - 1 アゼルバイジャン | 2.96 - 3.15 - 2.54 |
10/12(土) 03:45 C | スロバキア 2 - 2 スウェーデン | 2.54 - 3.35 - 2.80 |
10/12(土) 22:00 C | リトアニア 1 - 2 コソボ | 4.80 - 3.30 - 1.85 |
10/13(日) 01:00 A | クロアチア 2 - 1 スコットランド | 1.62 - 4.10 - 5.40 |
10/13(日) 01:00 C | ブルガリア 0 - 0 ルクセンブルク | 1.83 - 3.50 - 4.60 |
10/13(日) 03:45 A | ポーランド 1 - 3 ポルトガル | 5.60 - 3.75 - 1.66 |
10/13(日) 03:45 A | セルビア 2 - 0 スイス | 2.62 - 3.10 - 2.90 |
10/13(日) 03:45 A | スペイン 1 - 0 デンマーク | 1.41 - 4.60 - 8.20 |
10/13(日) 03:45 C | キプロス 0 - 3 ルーマニア | 6.60 - 4.30 - 1.50 |
10/13(日) 03:45 C | ベラルーシ 0 - 0 北アイルランド | 4.60 - 3.25 - 1.91 |
(オッズはSportsbet.ioの10/8時点、ラトビアvs北マケドニアのみ同時刻にWilliam Hillから抜粋)
第4節
10/13(日) 22:00 B | カザフスタン 0 - 1 スロベニア | 5.00 - 3.65 - 1.71 |
---|---|---|
10/14(月) 01:00 B | フィンランド 1 - 3 イングランド | 11.50 - 5.20 - 1.28 |
10/14(月) 01:00 C | アルメニア 0 - 2 北マケドニア | 2.50 - 3.20 - 2.88 |
10/14(月) 01:00 D | マルタ 1 - 0 モルドバ | 3.30 - 2.84 - 2.48 |
10/14(月) 01:00 D | リヒテンシュタイン 0 - 0 ジブラルタル | 2.74 - 2.96 - 2.80 |
10/14(月) 03:45 B | ギリシャ 2 - 0 アイルランド | 1.76 - 3.30 - 5.30 |
10/14(月) 03:45 B | オーストリア 5 - 1 ノルウェー | 1.98 - 3.45 - 3.75 |
10/14(月) 03:45 C | フェロー諸島 1 - 1 ラトビア | 2.38 - 3.10 - 3.20 |
10/15(火) 01:00 B | ジョージア 0 - 1 アルバニア | 1.96 - 3.30 - 4.00 |
10/15(火) 01:00 C | アゼルバイジャン 1 - 3 スロバキア | 4.50 - 3.75 - 1.75 |
10/15(火) 03:45 A | ベルギー 1 - 2 フランス | 2.98 - 3.35 - 2.34 |
10/15(火) 03:45 A | イタリア 4 - 1 イスラエル | 1.20 - 6.80 - 12.50 |
10/15(火) 03:45 A | ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 - 2 ハンガリー | 3.40 - 3.50 - 2.10 |
10/15(火) 03:45 A | ドイツ 1 - 0 オランダ | 1.80 - 3.70 - 4.30 |
10/15(火) 03:45 B | ウクライナ 1 - 1 チェコ | 2.60 - 3.20 - 2.76 |
10/15(火) 03:45 B | アイスランド 2 - 4 トルコ | 4.50 - 3.70 - 1.76 |
10/15(火) 03:45 B | ウェールズ 1 - 0 モンテネグロ | 1.57 - 3.80 - 6.20 |
10/15(火) 03:45 C | エストニア 0 - 3 スウェーデン | 11.50 - 6.80 - 1.21 |
10/16(水) 03:45 A | ポーランド 3 - 3 クロアチア | 3.19 - 3.28 - 2.14 |
10/16(水) 03:45 A | スコットランド 0 - 0 ポルトガル | 5.29 - 4.21 - 1.53 |
10/16(水) 03:45 A | スペイン 3 - 0 セルビア | 1.30 - 4.90 - 9.21 |
10/16(水) 03:45 A | スイス 2 - 2 デンマーク | 2.25 - 3.14 - 3.19 |
10/16(水) 03:45 C | コソボ 3 - 0 キプロス | 1.30 - 5.10 - 8.62 |
10/16(水) 03:45 C | ベラルーシ 1 - 1 ルクセンブルク | 2.74 - 2.82 - 2.74 |
10/16(水) 03:45 C | 北アイルランド 5 - 0 ブルガリア | 1.78 - 3.19 - 4.80 |
10/16(水) 03:45 C | リトアニア 1 - 2 ルーマニア | 6.08 - 4.21 - 1.48 |
(オッズはSportsbet.ioの10/13,14時点)
第5節
11/15(金) 00:00 B | カザフスタン - オーストリア | - - |
---|---|---|
11/15(金) 02:00 C | アルメニア - フェロー諸島 | - - |
11/15(金) 04:45 A | ベルギー - イタリア | - - |
11/15(金) 04:45 A | フランス - イスラエル | - - |
11/15(金) 04:45 B | ギリシャ - イングランド | - - |
11/15(金) 04:45 B | アイルランド - フィンランド | - - |
11/15(金) 04:45 B | スロベニア - ノルウェー | - - |
11/15(金) 04:45 C | 北マケドニア - ラトビア | - - |
11/16(土) 04:45 A | ポルトガル - ポーランド | - - |
11/16(土) 04:45 A | スコットランド - クロアチア | - - |
11/16(土) 04:45 A | デンマーク - スペイン | - - |
11/16(土) 04:45 A | スイス - セルビア | - - |
11/16(土) 04:45 C | ルーマニア - コソボ | - - |
11/16(土) 04:45 C | ルクセンブルク - ブルガリア | - - |
11/16(土) 04:45 C | 北アイルランド - ベラルーシ | - - |
11/16(土) 04:45 C | キプロス - リトアニア | - - |
11/16(土) 04:45 D | サンマリノ - ジブラルタル | - - |
11/16(土) 23:00 C | アゼルバイジャン - エストニア | - - |
11/17(日) 02:00 B | ジョージア - ウクライナ | - - |
11/17(日) 02:00 B | モンテネグロ - アイスランド | - - |
11/17(日) 02:00 B | トルコ - ウェールズ | - - |
11/17(日) 02:00 D | アンドラ - モルドバ | - - |
11/17(日) 04:45 A | ドイツ - ボスニア・ヘルツェゴビナ | - - |
11/17(日) 04:45 A | オランダ - ハンガリー | - - |
11/17(日) 04:45 B | アルバニア - チェコ | - - |
11/17(日) 04:45 C | スウェーデン - スロバキア | - - |
第6節
11/17(日) 23:00 C | ラトビア - アルメニア | - - |
---|---|---|
11/17(日) 23:00 C | 北マケドニア - フェロー諸島 | - - |
11/18(月) 02:00 B | イングランド - アイルランド | - - |
11/18(月) 02:00 B | フィンランド - ギリシャ | - - |
11/18(月) 02:00 B | オーストリア - スロベニア | - - |
11/18(月) 02:00 B | ノルウェー - カザフスタン | - - |
11/18(月) 04:45 A | イスラエル - ベルギー | - - |
11/18(月) 04:45 A | イタリア - フランス | - - |
11/19(火) 04:45 A | クロアチア - ポルトガル | - - |
11/19(火) 04:45 A | ポーランド - スコットランド | - - |
11/19(火) 04:45 A | セルビア - デンマーク | - - |
11/19(火) 04:45 A | スペイン - スイス | - - |
11/19(火) 04:45 C | ルーマニア - キプロス | - - |
11/19(火) 04:45 C | ブルガリア - ベラルーシ | - - |
11/19(火) 04:45 C | ルクセンブルク - 北アイルランド | - - |
11/19(火) 04:45 C | コソボ - リトアニア | - - |
11/19(火) 04:45 D | リヒテンシュタイン - サンマリノ | - - |
11/20(水) 04:45 A | ボスニア・ヘルツェゴビナ - オランダ | - - |
11/20(水) 04:45 A | ハンガリー - ドイツ | - - |
11/20(水) 04:45 B | アルバニア - ウクライナ | - - |
11/20(水) 04:45 B | チェコ - ジョージア | - - |
11/20(水) 04:45 B | モンテネグロ - トルコ | - - |
11/20(水) 04:45 B | ウェールズ - アイスランド | - - |
11/20(水) 04:45 C | スロバキア - エストニア | - - |
11/20(水) 04:45 C | スウェーデン - アゼルバイジャン | - - |
11/20(水) 04:45 D | マルタ - アンドラ | - - |
リーグA準々決勝
対戦カードが決まり次第追記します
対戦カードが決まり次第追記します
リーグA/Bプレーオフ
対戦カードが決まり次第追記します
