PR サッカーオッズ

ACL2021優勝予想オッズ・全試合の勝敗予想・日程及び結果まとめ【記録】

acl2021の優勝予想オッズや勝敗予想オッズ・全試合結果まとめ

現行フォーマットで19回目となる2021年のACL(AFC Asia Champions League)を一層刺激的に楽しむためのガイドページをご用意しました。例年どおり大会日程や全試合結果、ブックメーカーの優勝予想オッズと全試合の勝敗予想オッズをまとめています。すでにブックメーカーでサッカーに賭けているベッターの皆様はもちろん、サッカー好きの方もご活用ください!(情報は随時更新しています)

関連:ブックメーカーのサッカーの賭け方・オッズ種類の解説

アジアチャンピオンズリーグ2021優勝予想オッズ

まずは優勝予想オッズから。ブックメーカーにて発表次第こちらに掲載します。(東地区のスケジュール変更に伴い、西地区のグループステージ開始時点で全チームが出揃わないため、主要なブックメーカーでは開幕前優勝予想オッズは未発表でした。大会途中で発表があればこちらに掲載します

ACL2021優勝オッズ

アル・ヒラル 
イスティクロル・ドゥシャンベ 
アル・アハリ・ドバイ 
パフタコール・タシュケント 
シャールジャ 
トラークトゥール・サーズィー 
アル・アハリ・ジッダ 
アル・ドゥハイル 
アル・ショルタ 
エステグラル 
アル・ナスル 
アル・サッド 
アル・ワフダート 
アル・ラーヤン 
ゴア 
ペルセポリス 
BGパトゥム・ユナイテッド 
蔚山現代 
ベトテル 
江蘇足球倶楽部 
ジョホール・ダルル・タクジム 
名古屋グランパス 
ガンバ大坂 
全北現代モータース 
シドニー
タンピネス・ローバース 
広州足球倶楽部 
川崎フロンターレ 
ユナイテッド・シティ 
キッチー 
ポート 
山東泰山
北京国安足球倶楽部 
AGMK(PO勝者) 
アル・ワフダ・アブダビ(PO勝者) 
アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ(PO勝者) 
フーラッド(PO勝者) 
浦項スティーラーズ 
ラーチャブリー 
大邱 
チェンナイ・ユナイテッド 
セレッソ大阪 
カヤ(PO勝者) 

*山東泰山は参加資格喪失(AFCが2021年2月8日に発表)したため、北京国安が出場権獲得。これに伴い、グループステージの組み合わせも変更(広州がグループIからJへ)さらに上海上港がプレーオフに出場

*江蘇足球倶楽部は経営悪化のため活動を停止。代わりに、プレーオフの浦項スティーラーズvsラーチャブリーが中止となり、両チームが出場へ。

*オーストラリアのシドニーFC、予選出場予定のブリスベン・ロアー、プレーオフから出場予定のメルボルン・シティは新型コロナ感染防止の観点から出場辞退。そのため、チェンナイ・ユナイテッドがシドニーに変わってグループHに、大邱はグループIに出場。セレッソ大阪もプレーオフを飛ばしてグループJで出場が決まりました。

*(6/23)東地区で唯一行われたプレーオフにて、フィリピンのカヤFCが中国の上海上港を破って本戦出場決定

ACL2021の大会日程

グループステージから決勝トーナメントまでの各試合の日程は以下のとおり。

組み合わせ抽選会:2021年1月27日
グループステージ 第1節~第6節:04月14-30日(西地区)
第1節~第6節:04月21-5月7日(東地区)
(3/11)AFCより東地区のグループステージは6月21-7月11日への延期が発表されました。
ラウンド16 09月13-14日(西)
09月14-15日(東)
準々決勝以降の抽選会:未確定
準々決勝 10月16日(西)
10月17日(東)
*日程変更
準決勝 10月19日(西)
10月20日(東)
*日程変更およびシングルマッチ方式に変更
決勝 11月23日
*日程変更およびシングルマッチ方式に変更

ACL2021のこれまでの大会との違いは?

一番の違いは、今大会から出場チームが32から40チームに拡張されること。西地区20チーム、東地区20チーム。そのため、これまでそれぞれ4グループだったものが5グループずつとなります。A~Eまでが西、FからJが東。AFC独自の協会ランキングに基づいて出場枠が割り振られ、西ではインドやタジキスタンから、東はフィリピン、ベトナム、シンガポール、マレーシア、香港など、例年にない国々のチームがグループステージに登場します。

日程も大きな変更がありました。2020年11月時点では1月26日にプレーオフで2月スタートが予定されていましたが、新型コロナ感染拡大の影響もあって協会が1月25日にリスケを発表。ACLとAFCカップの集中開催で、2021年4月7日にプレーオフ、4月14日〜5月17日までグループステージ、9月13日から決勝トーナメント開始で、決勝は11月21日に1stレグ、27日に2ndレグが予定されています。

あと、中国のチームは協会の要請でスポンサー企業名を外したため、広州恒大は広州足球倶楽部(または広州FC)、江蘇蘇寧は江蘇足球倶楽部に。

グループ組み合わせ表と突破予想オッズ

では、次はグループ表をご覧ください。結果は随時更新していきます。

西地区

グループA 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
イスティクロル・ドゥシャンベ 6 10 3 1 2 10 8 +2
アル・ヒラル 6 10 3 1 2 11 9 +2
アル・アハリ・ドバイ 6 7 2 1 3 6 6 0
AGMK 6 7 2 1 3 9 13 -4
グループB 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
シャールジャ 6 11 3 2 1 9 6 +3
トラークトゥール・サーズィー 6 10 2 4 0 6 3 +3
パフタコール・タシュケント 6 7 1 4 1 6 8 -2
アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ 6 2 0 2 4 2 6 -4
グループC 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
エステグラル 6 11 3 2 1 14 8 +6
アル・ドゥハイル 6 9 2 3 1 11 9 +2
アル・アハリ・ジッダ 6 9 2 3 1 9 8 +1
アル・ショルタ 6 3 1 0 5 3 12 -9
グループD 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
アル・ナスル 6 11 3 2 1 9 5 +4
アル・サッド 6 10 3 1 2 9 7 +2
アル・ワフダート 6 7 2 1 3 4 7 -3
フーラッド 6 5 1 2 3 3 6 -3
グループE 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
ペルセポリス 6 15 5 0 1 14 5 +9
アル・ワフダ・アブダビ 6 13 4 1 1 7 3 +4
ゴア 6 3 0 3 3 2 9 -7
アル・ラーヤン 6 2 0 2 4 6 12 -6

東地区

グループF 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
蔚山現代 6 18 6 0 0 13 1 +12
BGパトゥム・ユナイテッド 6 12 4 0 2 10 6 +4
ベトテル 6 6 2 0 4 7 9 -2
カヤ 6 0 0 0 6 2 16 -14
グループG 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
名古屋グランパス 6 16 5 1 0 14 2 +12
浦項スティーラーズ 6 11 3 2 1 9 5 +4
ジョホール・ダルル・タクジム 6 4 1 1 4 3 9 -6
ラーチャブリー 6 2 0 2 4 0 10 -10
グループH 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
全北現代モータース 6 16 5 1 0 22 5 +17
ガンバ大坂 6 9 2 3 1 15 7 +8
チェンナイ・ユナイテッド 6 8 2 2 2 8 7 +1
タンピネス・ローバース 6 0 0 0 6 1 27 -26
グループI 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
川崎フロンターレ 6 18 6 0 0 27 3 +24
大邱 6 12 4 0 2 22 6 +16
ユナイテッド・シティ 6 4 1 1 4 4 24 -20
北京国安 6 1 0 1 5 3 23 -20
グループJ 試合 勝点 得点 失点 得失
点差
セレッソ大阪 6 14 4 2 0 13 2 +11
キッチー 6 11 3 2 1 6 3 +3
ポート 6 8 2 2 2 8 8 0
広州 6 0 0 0 6 1 15 -14

全試合日程と勝敗予想オッズ

ここからは全対戦カードの試合日時、キックオフ時刻(日本時間)、ブックメーカーの勝敗予想オッズです。(日時横のアルファベットはグループ)

プレーオフ

東地区の日程変更に伴い、予選・プレーオフ共に延期となりました。新日程は確定次第追記します。

04/08(水) 00:20 西 アル・ガラファ 0 - 1 AGMK -- - -- - --
04/08(木) 02:40 西 アル・ワフダ・メッカ 1 - 1 アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ -- - -- - --
04/08(木) 00:40 西 アル・ワフダ・アブダビ 2 - 1 アル・ザウラー -- - -- - --
04/11(日) 00:50 西 フーラッド 4 - 0 アル・アイン -- - -- - --
6/21(月) : 東 中止 セレッソ大阪 - メルボルン・シティ / シャン・ユナイテッド - -
6/23(水) : 東 中止 大邱 - チェンナイ・ユナイテッド - -
--/--(--) 中止 浦項スティーラーズ - ラーチャブリー - -
6/23(水) 23:00 東 上海上港  0 - 1 ブリスベン・ロアー / カヤ - -

シャン・ユナイテッド(ミャンマー)が、国内で発生したクーデターの影響で棄権を発表したため、セレッソ大阪の相手がメルボルン・シティに決まりました。

浦項スティーラーズ対ラーチャブリーは中止となり、両方がグループステージ出場決定。

メルボルン・シティが出場辞退し、セレッソ大阪はグループJでの出場決定。大邱vsチェンナイ・ユナイテッドも中止となり、それぞれグループステージから出場に。また、ブリスベン・ロアーが出場辞退。結果、東地区のプレーオフは上海上港vsカヤの1戦のみとなり、勝者がグループFから出場します。

グループステージ第1節

セントラル方式での開催

グループステージの試合は、それぞれ中立地での集中開催となります。

グループA・D:リヤド(サウジアラビア)
グループB:シャルージャ(UAE)
グループC:ジッダ(サウジアラビア)
グループE:マーガオ(インド)
グループF・G:バンコク(タイ)
グループH・I:タシュケント(ウズベキスタン)
グループJ:ブリーラム(タイ)




06/22(火) 19:00 東-G ラーチャブリー 0 - 2 浦項スティーラーズ 6.50 - 4.00 - 1.40
06/22(火) 23:00 東-G ジョホール・ダルル・タクジム 0 - 1 名古屋グランパス 7.50 - 5.00 - 1.28
06/24(木) 19:00 東-J 広州 0 - 2 セレッソ大阪 16.50 - 6.20 - 1.16
06/24(木) 23:00 東-J キッチー 2 - 0 ポート 5.00 - 4.10 - 1.58
06/25(金) 23:00 東-H タンピネス・ローバーズ 0 - 2 ガンバ大阪 15.00 - 8.80 - 1.11
06/26(土) 01:00 東-H 全北現代 2 - 1 チェンナイ・ユナイテッド 1.30 - 5.00 - 9.00
06/26(土) 19:00 東-F BGパトゥム・ユナイテッド 4 - 1 カヤ 1.27 - 5.00 - 10.50
06/26(土) 23:00 東-F ベトテル 0 - 1 蔚山現代 15.00 - 7.00 - 1.15
06/26(土) 23:00 東-I ユナイテッド・シティ 1 - 1 北京国安 1.33 - 4.75 - 8.50
06/27(日) 01:00 東-I 川崎フロンターレ 3 - 2 大邱 1.38 - 4.60 - 7.00

(6/22の2試合のオッズはbet365の6/21時点。以降はスポーツベットアイオーから随時抜粋)

04/14(水) 23:30 西-E ペルセポリス 1 - 0 アル・ワフダ 1.58 - 3.95 - 5.40
04/15(木) 02:00 西-B パフタコール 3 - 3 トラークトゥール・サーズィー 1.74 - 3.40 - 5.15
04/15(木) 02:00 西-E ゴア 0 - 0 アル・ラーヤン 6.25 - 4.10 - 1.48
04/15(木) 03:00 西-D アル・ワフダート 0 - 0 アル・ナスル 9.50 - 4.80 - 1.31
04/15(木) 03:00 西-B シャルージャ 1 - 0 アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ 1.90 - 3.30 - 4.10
04/15(木) 03:00 西-D アル・サッド 1 - 1 フーラッド 1.42 - 4.20 - 8.00
04/16(金) 02:45 西-C アル・ドゥハイル 2 - 0 アル・ショルタ 1.48 - 3.75 - 6.55
04/16(金) 04:00 西-A イスティクロル 0 - 0 アル・アハリ・ドバイ 7.00 - 4.15 - 1.41
04/16(金) 04:00 西-A アル・ヒラル 2 - 2 AGMK 1.20 - 6.15 - 10.75
04/16(金) 05:15 西-C エステグラル 5 - 2 アル・アハリ 2.25 - 3.25 - 2.95

(オッズは10betJapanの4/14~15時点)


グループステージ第2節




06/25(金) 19:00 東-G 名古屋グランパス 1 - 0 浦項スティーラーズ 2.36 - 3.15 - 2.96
06/25(金) 23:00 東-G ラーチャブリー 0 - 1 ジョホール・ダルル・タクジム 3.30 - 3.65 - 1.99
06/27(日) 19:00 東-J ポート 3 - 0 広州 1.19 - 6.20 - 12.50
06/27(日) 23:00 東-J セレッソ大阪 2 - 1 キッチー 1.18 - 6.20 - 14.50
06/28(月) 23:00 東-H チェンナイ・ユナイテッド 1 - 0 タンピネス・ローバーズ 1.58 - 4.00 - 5.10
06/29(火) 01:00 東-H ガンバ大阪 2 - 2 全北現代 3.10 - 3.40 - 2.18
06/29(火) 19:00 東-F 蔚山現代 2 - 0 BGパトゥム・ユナイテッド 1.51 - 3.95 - 6.00
06/29(火) 23:00 東-F カヤ 0 - 5 ベトテル 7.00 - 4.10 - 1.45
06/29(火) 23:00 東-I 大邱 7 - 0 ユナイテッド・シティ 1.23 - 5.70 - 11.00
06/30(水) 01:00 東-I 北京国安 0 - 7 川崎フロンターレ 32.00 - 16.50 - 1.01

(オッズは6/24以降にスポーツベットアイオーから随時抜粋)

04/17(土) 23:30 西-E アル・ワフダ 0 - 0 ゴア 1.39 - 4.70 - 6.70
04/18(日) 00:00 西-B アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ 0 - 0 パフタコール 4.55 - 3.60 - 1.68
04/18(日) 02:00 西-E アル・ラーヤン 1 - 3 ペルセポリス 3.55 - 3.65 - 1.86
04/18(日) 03:00 西-B トラークトゥール・サーズィー 0 - 0 シャルージャ 1.90 - 3.35 - 3.80
04/18(日) 03:00 西-D アル・ナスル 3 - 1 アル・サッド 2.75 - 3.30 - 2.35
04/18(日) 03:00 西-D フーラッド 1 - 0 アル・ワフダート 1.90 - 3.30 - 3.90
04/19(月) 02:45 西-C アル・アハリ 1 - 1 アル・ドゥハイル 3.35 - 3.75 - 1.95
04/19(月) 04:00 西-A アル・アハリ・ドバイ 0 - 2 アル・ヒラル 5.15 - 3.35 - 1.68
04/19(月) 04:00 西-A AGMK 2 - 3 イスティクロル 1.90 - 3.35 - 3.80
04/19(月) 05:15 西-C アル・ショルタ 0 - 3 エステグラル 4.50 - 3.70 - 1.68

(オッズは10betJapanの4/17~18時点)


グループステージ第3節




06/28(月) 19:00 東-G ラーチャブリー 0 - 4 名古屋グランパス 12.50 - 5.90 - 1.20
06/28(月) 23:00 東-G 浦項スティーラーズ 4 - 1 ジョホール・ダルル・タクジム 1.63 - 3.70 - 5.10
06/30(水) 19:00 東-J セレッソ大阪 1 - 1 ポート 1.29 - 5.10 - 9.20
06/30(水) 23:00 東-J 広州 0 - 1 キッチー 15.50 - 7.00 - 1.15
07/01(木) 23:00 東-H 全北現代 9 - 0 タンピネス・ローバーズ 1.10 - 8.60 - 17.00
07/02(金) 01:00 東-H チェンナイ・ユナイテッド 1 - 1 ガンバ大阪 8.60 - 4.90 - 1.32
07/02(金) 19:00 東-F カヤ 0 - 3 蔚山現代 81.00 - 19.00 - 1.01
07/02(金) 23:00 東-F BGパトゥム・ユナイテッド 2 - 0 ベトテル 1.85 - 3.50 - 3.95
07/02(金) 23:00 東-I 川崎フロンターレ 8 - 0 ユナイテッド・シティ 1.02 - 15.00 - 61.00
07/02(金) 23:00 東-I 大邱 5 - 0 北京国安 1.02 - 13.00 - 36.00

(オッズは6/27以降にスポーツベットアイオーから随時抜粋。*7月2日のカヤvs蔚山、川崎vsユナイテッド・シティ、大邱vs北京は格差が大きすぎてアイオーでは3wayオッズ未発表のため、ウィリアムヒルにて当日12:00に抜粋)

04/20(火) 23:30 西-E アル・ワフダ 3 - 2 アル・ラーヤン 3.20 - 2.95 - 2.35
04/21(水) 00:00 西-B アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ 0 - 0 トラークトゥール 3.65 - 2.85 - 2.15
04/21(水) 02:00 西-E ペルセポリス 2 - 1 ゴア 1.21 - 5.80 - 11.25
04/21(水) 03:00 西-B シャルージャ 4 - 1 パフタコール 3.30 - 3.40 - 2.05
04/21(水) 03:00 西-D アル・サッド 3 - 1 アルワフダート 1.26 - 5.55 - 8.50
04/21(水) 03:00 西-D フーラッド 1 - 1 アル・ナスル 4.00 - 3.20 - 1.90
04/22(木) 02:45 西-C アル・ドゥハイル 4 - 3 エステグラル 2.45 - 3.25 - 2.65
04/22(木) 04:00 西-A アル・ヒラル 3 - 1 イスティクロル 1.18 - 6.50 - 11.50
04/22(木) 04:00 西-A AGMK 2 - 1 アル・アハリ・ドバイ 4.10 - 3.80 - 1.74
04/22(木) 05:15 西-C アル・ショルタ 0 - 3 アル・アハリ 3.25 - 3.70 - 1.95

(オッズは10betJapanの4/20時点)


グループステージ第4節




07/01(木) 19:00 東-G ジョホール・ダルル・タクジム 0 - 2 浦項スティーラーズ 5.80 - 4.50 - 1.46
07/01(木) 23:00 東-G 名古屋グランパス 3 - 0 ラーチャブリー 1.01 - 15.50 - 36.00
07/03(土) 19:00 東-J ポート 0 - 3 セレッソ大阪 6.60 - 4.40 - 1.42
07/03(土) 23:00 東-J キッチー 1 - 0 広州 1.13 - 7.40 - 16.00
07/04(日) 23:00 東-H タンピネス・ローバーズ 0 - 4 全北現代 29.00 - 12.00 - 1.02
07/05(月) 01:00 東-H ガンバ大阪 1 - 1 チェンナイ・ユナイテッド 1.37 - 4.60 - 7.60
07/05(月) 19:00 東-F 蔚山現代 2 - 1 カヤ 1.02 - 12.00 - 101.00
07/05(月) 23:00 東-F ベトテル 1 - 3 BGパトゥム・ユナイテッド 3.60 - 3.20 - 2.00
07/05(月) 23:00 東-I ユナイテッド・シティ 0 - 2 川崎フロンターレ 32.00 - 32.00 - オッズ無
07/05(月) 23:00 東-I 北京国安 0 - 3 大邱 81.00 - 11.00 - 1.02

(オッズは7/1以降にスポーツベットアイオーから随時抜粋。7/4のタンピネス・ローバーズvs全北現代、7/5の川崎戦以外の3試合はウィリアムヒルから抜粋)

04/23(金) 23:30 西-E アル・ラーヤン 0 - 1 アル・ワフダ 2.45 - 3.45 - 2.55
04/24(土) 00:00 西-B トラークトゥール 1 - 0 アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ 2.05 - 3.20 - 3.55
04/24(土) 02:00 西-E ゴア 0 - 4 ペルセポリス 11.25 - 6.35 - 1.19
04/24(土) 03:00 西-B パフタコール 1 - 1 シャルージャ 2.55 - 3.75 - 2.35
04/24(土) 03:00 西-D アル・ワフダート 0 - 2 アル・サッド 8.00 - 4.85 - 1.32
04/24(土) 03:00 西-D アル・ナスル 2 - 0 フーラッド 1.90 - 3.40 - 3.70
04/25(日) 02:45 西-C アル・アハリ 2 - 1 アル・ショルタ 1.62 - 4.20 - 4.30
04/25(日) 04:00 西-A イスティクロル 4 - 1 アル・ヒラル 11.25 - 6.50 - 1.18
04/25(日) 04:00 西-A アル・アハリ・ドバイ 3 - 1 AGMK 1.86 - 3.70 - 3.55
04/25(日) 05:15 西-C エステグラル 2 - 2 アル・ドゥハイル 2.60 - 3.30 - 2.50

(オッズは10betJapanの4/22~24時点)


グループステージ第5節




07/04(日) 19:00 東-G ラーチャブリー 0 - 0 浦項スティーラーズ 12.50 - 5.80 - 1.21
07/04(日) 23:00 東-G 名古屋グランパス 2 - 1 ジョホール・ダルル・タクジム 1.24 - 5.60 - 10.00
07/06(火) 19:00 東-J セレッソ大阪 5 - 0 広州 1.11 - 9.40 - 14.00
07/06(火) 23:00 東-J ポート 1 - 1 キッチー 2.05 - 3.10 - 3.60
07/07(水) 23:00 東-H ガンバ大阪 8 - 1 タンピネス・ローバーズ 1.02 - 19.00 - 34.00
07/08(木) 01:00 東-H チェンナイ・ユナイテッド 1 - 3 全北現代 9.00 - 5.50 - 1.25
07/08(木) 19:00 東-F カヤ 0 - 1 BGパトゥム・ユナイテッド 23.00 - 9.00 - 1.08
07/08(木) 23:00 東-F 蔚山現代 3 - 0 ベトテル 1.18 - 6.00 - 16.00
07/08(木) 23:00 東-I 北京国安 2 - 3 ユナイテッド・シティ 6.00 - 3.90 - 1.50
07/09(金) 01:00 東-I 大邱 1 - 3 川崎フロンターレ 5.90 - 4.10 - 1.51

(オッズは7/3以降にスポーツベットアイオーとウィリアムヒルから随時抜粋)

04/26(月) 23:30 西-E アル・ワフダ 1 - 0 ペルセポリス 4.30 - 3.80 - 1.68
04/27(火) 00:00 西-B トラークトゥール・サーズィー 0 - 0 パフタコール 3.45 - 3.25 - 2.05
04/27(火) 02:00 西-E アル・ラーヤン 1 - 1 ゴア 1.50 - 4.00 - 5.75
04/27(火) 03:00 西-D アル・ナスル 1 - 2 アル・ワフダート 1.32 - 5.00 - 7.75
04/27(火) 03:00 西-B アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ 2 - 3 シャルージャ 3.15 - 3.00 - 2.25
04/27(火) 03:00 西-D フーラッド 0 - 1 アル・サッド 4.90 - 3.55 - 1.66
04/28(水) 02:45 西-C アル・ショルタ 2 - 1 アル・ドゥハイル 8.50 - 5.30 - 1.28
04/28(水) 04:00 西-A アル・アハリ・ドバイ 0 - 1 イスティクロル 1.58 - 3.70 - 5.35
04/28(水) 04:00 西-A AGMK 0 - 3 アル・ヒラル 8.50 - 5.40 - 1.27
04/28(水) 05:15 西-C アル・アハリ 0 - 0 エステグラル 3.90 - 3.90 - 1.74

(オッズは10betJapanの4/26~27時点)


グループステージ第6節




07/07(水) 19:00 東-G 浦項スティーラーズ 1 - 1 名古屋グランパス 2.37 - 3.10 - 2.87
07/07(水) 23:00 東-G ジョホール・ダルル・タクジム 0 - 0 ラーチャブリー 1.67 - 3.75 - 4.50
07/09(金) 19:00 東-J キッチー 0 - 0 セレッソ大阪 8.80 - 4.90 - 1.31
07/09(金) 23:00 東-J 広州 1 - 3 ポート 16.00 - 8.00 - 1.12
07/10(土) 23:00 東-H 全北現代 2 - 1 ガンバ大阪 2.96 - 3.25 - 2.30
07/10(土) 23:00 東-H タンピネス・ローバーズ 0 - 3 チェンナイ・ユナイテッド 5.90 - 4.30 - 1.48
07/11(日) 19:00 東-F ベトテル 1 - 0 カヤ 1.22 - 5.80 - 11.00
07/11(日) 21:00 東-I 川崎フロンターレ 4 - 0 北京国安 1.02 - 15.00 - 67.00
07/11(日) 21:00 東-I ユナイテッド・シティ 0 - 4 大邱 46.00 - 11.00 - 1.02
07/11(日) 23:00 東-F BGパトゥム・ユナイテッド 0 - 2 蔚山現代 4.90 - 4.20 - 1.57

(オッズは7/7以降にスポーツベットアイオーとウィリアムヒルから随時抜粋)

04/29(木) 23:30 西-E ペルセポリス 4 - 2 アル・ラーヤン 1.35 - 4.70 - 7.00
04/30(金) 00:00 西-B パフタコール 1 - 0 アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ 1.62 - 3.75 - 4.95
04/30(金) 02:00 西-E ゴア 0 - 2 アル・ワフダ 10.50 - 5.25 - 1.25
04/30(金) 03:00 西-B シャルージャ 0 - 2 トラークトゥール・サーズィー 4.50 - 4.10 - 1.60
04/30(金) 03:00 西-D アル・サッド 1 - 2 アル・ナスル 2.25 - 3.20 - 2.95
04/30(金) 03:00 西-D アル・ワフダート 1 - 0 フーラッド 3.75 - 3.55 - 1.86
05/01(土) 02:45 西-C エステグラル 1 - 0 アル・ショルタ 1.34 - 4.45 - 8.25
05/01(土) 04:00 西-A アル・ヒラル 0 - 2 アル・アハリ・ドバイ 1.35 - 4.30 - 8.25
05/01(土) 04:00 西-A イスティクロル 1 - 2 AGMK 2.20 - 3.50 - 2.90
05/01(土) 05:15 西-C アル・ドゥハイル 1 - 1 アル・アハリ 1.80 - 3.80 - 3.75

(オッズは10betJapanの4/29~30時点)


決勝トーナメント初戦(ラウンド16)

9/14(火) 02:00 エステグラル 0 - 2 アル・ヒラル 3.60 - 3.30 - 1.95
9/14(火) 18:00 名古屋グランパス 4 - 2 大邱 1.70 - 3.30 - 5.00
9/14(火) 20:00 蔚山現代 0(3PK2)0 川崎フロンターレ 2.45 - 3.20 - 2.70
9/15(水) 00:00 イスティクロル 0 - 1 ペルセポリス 7.50 - 4.20 - 1.40
9/15(水) 01:00 アル・ナスル 1 - 0 トラークトゥール・サーズィー 1.25 - 5.00 - 11.00
9/15(水) 02:00 シャルージャ 1(4PK5)1 アル・ワフダ 2.20 - 3.40 - 2.90
9/15(水) 17:30 全北現代 1(4PK2)1 BGパトゥム・ユナイテッド 1.25 - 5.00 - 11.00
9/15(水) 18:00 セレッソ大阪 0 - 1 浦項スティーラーズ 2.05 - 3.10 - 3.60

(オッズはウィリアムヒルの9/13/12:30時点。イスティクロルvsペルセポリスのみ9/14/14:00時点)

準々決勝

10/17(日) 00:00 アル・ワフダ 1 - 5 アル・ナスル 5.00 - 3.70 - 1.61
10/17(日) 03:00 ペルセポリス 0 - 3 アル・ヒラル 4.40 - 3.20 - 1.83
10/17(日) 14:00 浦項スティーラーズ 3 - 0 名古屋グランパス 2.45 - 3.00 - 2.90
10/17(日) 19:00 全北現代 2(2延長3)2 蔚山現代 2.20 - 3.10 - 3.20

(オッズはウィリアムヒルの10/13/12:50時点)

準決勝

10/20(水) 03:00 アル・ナスル 1 - 2 アル・ヒラル 2.90 - 3.20 - 2.30
10/20(水) 19:00 蔚山現代 1(4PK5)1 浦項スティーラーズ 2.15 - 3.20 - 3.20

(オッズはウィリアムヒルの10/18/22:10時点)

決勝

11/24(水) 01:00 アル・ヒラル 2 - 0 浦項スティーラーズ 2.25 - 3.00 - 3.20

(オッズはウィリアムヒルの11/15/01:30時点)

アル・ヒラル優勝!!

ACL2021ベッティング

基本的にどのブックメーカーもACLのオッズを出します。ただし優勝予想オッズやグループ突破予想などのアウトライト系はごく一部のサイトに限られます。昨シーズンは188betがもっとも早く用意していました。(アジア圏で積極的に営業しているブックメーカーということも関係しているのでしょう)各試合に関するオッズはスポーツベットアイオーでも豊富です。

各種オッズは発表次第掲載します。また日程情報や試合結果なども随時アップしていきますので、最新状況のチェックにお役立てください!

ユニークな特徴を持つ
高評価ブックメーカーリスト



複数通貨対応&VIP特典豊富

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)

仮想通貨と法定通貨、選んだ通貨でベットして賞金を得られる人気No.1次世代ブックメーカー。ユーザー登録から賞金の回収までが簡単。ボーナスや現金がもらえるイベントも多数開催。

Sportsbet.ioの詳細解説

Sportsbet.ioへ移動



どれだけ勝っても規制なし

ピナクル

一般的なブックメーカーとはコンセプトが異なるプロ仕様サイト。業界トップの高オッズ(高還元)を提供し、どれだけ勝ってもプレイヤーの締め出し制限なし。実質的な利用価値は最高峰。

Pinnacleの詳細解説

Pinnacleへ移動



世界最大手/クオリティ最高

bet365

累計1億人近くが使用する世界最大手のブックメーカー。サイトの操作性からサポートまですべてが一流。登録&入金完了で各種スポーツの生中継が見放題に。

Bet365の詳細解説

Bet365へ移動



老舗ブランド/特別オッズ多数

ウィリアムヒル

1934年創業の老舗ブランド。特殊な賭け方や増強オッズが豊富。初心者から熟練まで使えるブックメーカーです。競馬の前売りオッズも発表早め。

William Hillの詳細解説

William Hillへ移動


ブックメーカーランキング
 各社の評価・特徴の一覧

スポーツベッティング入門書
 プレー全般の基礎知識(はじめに)

-サッカーオッズ