世界中のファンが待ちに待ったバスケの祭典、FIBAバスケットボールワールドカップ2019(FIBA Basketball World Cup)が8月31日〜9月15日まで開催されます!1950年の初大会から今回で17回目、開催地は中国。2006年の日本大会から3大会ぶり、2度目のアジア開催。出場国は前回の24からさらに拡充されて32ヶ国になりました。
日本代表は5度目の出場となります。(1963年ブラジル大会:13位、1967年ウルグアイ大会:11位、1998年ギリシャ大会:14位、2006年日本大会:17位)1998、2006年グループラウンドが導入されてから出場した2大会は1次ラウンド敗退だったので、今回こそは突破して次のステージ(今回なら2次ラウンド進出)を果たして欲しいですね!
そして、このFIBAバスケットボールW杯もブックメーカーでは当然のように賭けの対象です。優勝予想や得点王予想などのアウトライト系(大会全体にまつわる賭け)から、各試合ごとの勝敗予想・スコア予想・ハンデ予想、そして試合中にも賭けることができます。中国開催で時差が1時間しかありませんから、試合観戦もたっぷり楽しみましょう。
ここでは大会インフォメーションと各種オッズをまとめてご紹介しています。大会をがっつり楽しむ参考にどうぞ!!
バスケットボールワールドカップ2019優勝予想オッズ
ではさっそく優勝予想オッズから見てみましょう。
優勝予想オッズ(開幕直前)
()は最新FIBA世界ランキング
アメリカ(1) 1.52
セルビア(4) 4.50
ギリシャ(8) 12.00
スペイン(2) 15.00
フランス(3) 26.00
オーストラリア(11) 34.00
リトアニア(6) 41.00
カナダ(23) 81.00
アルゼンチン(5) 81.00
イタリア(13) 101.00
ロシア(10) 151.00
ドイツ(22) 151.00
ブラジル(12) 151.00
トルコ(17) 176.00
ナイジェリア(33) 201.00
ポーランド(25) 251.00
プエルトリコ(16) 301.00
ニュージーランド(38) 301.00
モンテネグロ(28) 301.00
中国(30) 301.00
チェコ(24) 351.00
ドミニカ共和国(18) 751.00
イラン(27) 751.00
ジョーダン(49) 1001.00
韓国(32) 1001.00
アンゴラ(39) 1001.00
コートジボワール(64) 1001.00
日本(48) 1001.00
フィリピン(31) 1001.00
ベネズエラ(20) 1001.00
チュニジア(51) 1001.00
セネガル(37) 1001.00
2019/8/31時点
本命はやはり世界ナンバーワン、W杯最多5度優勝&2連覇中のアメリカです。10bet Japanの優勝予想オッズでは、1.52倍という圧倒的な扱いとなっています。最初に発表されたロースター候補からジェームズ・ハーデンやアンソニー・デイビス、CJマッカラムらを含む数名が辞退し、6名が追加招集されました。最終的なW杯出場メンバー12人が誰になっても層の厚さから評価はほぼ変わらないでしょう。
オッズの2番目は世界ランク4位、前回大会準優勝のセルビア。旧ユーゴスラビアの時代からバスケの強豪であり、ユーゴとしてはアメリカと同じく優勝5回(1970, 1978, 1990, 1998, 2002)を誇ります。ナゲッツ所属のニコラ・ヨキッチ、キングスのネマニャ・ビエリツァとボグダン・ボグダノビッチら注目選手も多数。「本命のアメリカに賭けるのはおもしろくない」と考えるなら、彼らの4.5倍オッズはおさえておくとおもしろいかもしれませんね。
さて、少し飛んで日本をみると1001倍の最低評価、強烈なアンダードッグ扱いのオッズが付いています。ウィザーズの八村塁、グリズリーズの渡辺雄太選手らNBAでプレーする2人に加え、去年日本国籍を取得した210cmのニック・ファジーカスもメンバー候補に。アメリカ生まれネバダ大のレジェンド、そして現在Bリーグの川崎でプレーする34歳、メンバー入りしたなら世界を驚かせて欲しい。この日本の優勝予想オッズに応援として賭けるかどうかは正直なところ微妙ではありますが…、1次ラウンドでは本命アメリカと同じグループなので、賭けるなら勝敗オッズの方をおさえて番狂わせに期待しましょう!
トップポイントスコアラー予想オッズ(得点王)
得点王予想オッズ
ボグダン・ボグダノヴィッチ 3.75
ヤニス・アデトクンボ 5.00
パティ・ミルズ 8.00
デニス・シュレーダー 9.00
ドノバン・ミッチェル 10.00
エバン・フォーニエ 10.00
ケンバ・ウォーカー 11.00
ニコラ・ヨキッチ 11.00
マルク・ガソル 12.00
ダニーロ・ガリナリ 13.00
易建聯 15.00
セルヒオ・リュル 17.00
ファクンド・カンパッツォ 23.00
リッキー・ルビオ 23.00
ヨナス・ヴァランチューナス 26.00
コーリー・ジョセフ 29.00
ドマンタス・サボニス 29.00
マテウス・ポニッカ 31.00
ルディ・ゴベール 34.00
ニコラ・ブーチェビッチ 51.00
ハメッド・ハッダディ 51.00
ジョー・イングルス 67.00
ルイス・スコラ 101.00
2019/8/27時点
こちらはトップポイントスコアラー予想オッズ(得点王予想オッズ)です。残念ながら日本人選手のオッズは出ていませんでした。大会開幕まで賭けることができますので、気になる選手がいれば事前に応援賭けを!
バスケットボールW杯グループ表
ここからは1次ラウンドのグループ組み合わせ表とオッズです。「1位予想オッズ」は優勝オッズと同じく10betJapanで用意されていたもの(8/5時点の倍率)で、文字どおり賭けたチームが1位突破すれば的中となります。各グループごとに賭けておくとおもしろいので、それぞれ予想をお楽しみください。
1次ラウンド:組み合わせ表
グループA | 1位予想 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーランド | 2.10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 239 | 208 | +31 |
ベネズエラ | 5.00 | 3 | 5 | 2 | 1 | 228 | 210 | +18 |
中国 | 2.40 | 3 | 4 | 1 | 2 | 205 | 206 | -1 |
コートジボワール | 26.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 189 | 237 | -48 |
グループB | 1位予想 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 1.80 | 3 | 6 | 3 | 0 | 258 | 211 | +47 |
ロシア | 2.40 | 3 | 5 | 2 | 1 | 230 | 219 | +11 |
ナイジェリア | 7.00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 266 | 242 | +24 |
韓国 | 101.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 208 | 290 | -82 |
グループC | 1位予想 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 1.01 | 3 | 6 | 3 | 0 | 247 | 190 | +57 |
プエルトリコ | 13.00 | 3 | 5 | 2 | 1 | 213 | 218 | -5 |
チュニジア | 101.00 | 3 | 4 | 1 | 2 | 205 | 235 | -30 |
イラン | 67.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 213 | 235 | -22 |
グループD | 1位予想 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セルビア | 1.15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 323 | 203 | +120 |
イタリア | 4.50 | 3 | 5 | 2 | 1 | 277 | 215 | +62 |
アンゴラ | 126.00 | 3 | 4 | 1 | 2 | 204 | 278 | -74 |
フィリピン | 151.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 210 | 318 | -108 |
グループE | 1位予想 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 1.005 | 3 | 6 | 3 | 0 | 279 | 204 | +75 |
チェコ | 31.00 | 3 | 5 | 2 | 1 | 247 | 240 | +7 |
トルコ | 17.00 | 3 | 4 | 1 | 2 | 254 | 251 | +3 |
日本 | 176.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 188 | 273 | -85 |
グループF | 1位予想 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 6.00 | 3 | 6 | 3 | 0 | 265 | 245 | +20 |
ギリシャ | 1.24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 266 | 236 | +30 |
ニュージーランド | 23.00 | 3 | 4 | 1 | 2 | 284 | 288 | -4 |
モンテネグロ | 10.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 216 | 262 | -46 |
グループG | 1位予想 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 1.26 | 3 | 6 | 3 | 0 | 271 | 194 | +77 |
ドミニカ | 10.00 | 3 | 5 | 2 | 1 | 206 | 234 | -28 |
ドイツ | 5.00 | 3 | 4 | 1 | 2 | 238 | 210 | +28 |
ヨルダン | 101.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 202 | 279 | -77 |
グループH | 1位予想 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 2.50 | 3 | 6 | 3 | 0 | 276 | 242 | +34 |
リトアニア | 3.00 | 3 | 5 | 2 | 1 | 275 | 203 | +72 |
カナダ | 2.60 | 3 | 4 | 1 | 2 | 243 | 260 | -17 |
セネガル | 151.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 175 | 264 | -89 |
2次ラウンド:グループ組み合わせ表
チームは確定次第掲載します。(1次ラウンドのグループ上位2チームが2次ラウンドへ。3位・4位チームは17位~32位決定ラウンドへ進みます)
グループI | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 5 | 10 | 5 | 0 | 436 | 343 | +93 |
ポーランド | 5 | 9 | 4 | 1 | 383 | 373 | +10 |
ロシア | 5 | 8 | 3 | 2 | 373 | 358 | +15 |
ベネズエラ | 5 | 7 | 2 | 3 | 355 | 366 | -11 |
グループJ | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 5 | 10 | 5 | 0 | 395 | 319 | +76 |
セルビア | 5 | 9 | 4 | 1 | 482 | 331 | +151 |
イタリア | 5 | 8 | 3 | 2 | 431 | 371 | +60 |
プエルトリコ | 5 | 7 | 2 | 3 | 349 | 402 | -53 |
グループK | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 5 | 10 | 5 | 0 | 437 | 330 | +107 |
チェコ | 5 | 8 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 |
ギリシャ | 5 | 8 | 3 | 2 | 403 | 382 | +21 |
ブラジル | 5 | 8 | 3 | 2 | 409 | 427 | -18 |
グループL | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 5 | 10 | 5 | 0 | 458 | 416 | +42 |
フランス | 5 | 9 | 4 | 1 | 447 | 369 | +78 |
リトアニア | 5 | 8 | 3 | 2 | 424 | 336 | +88 |
ドミニカ共和国 | 5 | 7 | 2 | 3 | 337 | 390 | -53 |
17位~32位決定ラウンド組み合わせ表
グループM | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイジェリア | 5 | 8 | 3 | 2 | 435 | 381 | +54 |
中国 | 5 | 7 | 2 | 3 | 355 | 365 | -10 |
韓国 | 5 | 6 | 1 | 4 | 361 | 438 | -77 |
コートジボワール | 5 | 5 | 0 | 5 | 326 | 400 | -74 |
グループN | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チュニジア | 5 | 8 | 3 | 2 | 377 | 386 | -9 |
イラン | 5 | 7 | 2 | 3 | 379 | 372 | +7 |
アンゴラ | 5 | 6 | 1 | 4 | 350 | 435 | -85 |
フィリピン | 5 | 5 | 0 | 5 | 352 | 499 | -147 |
グループO | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド | 5 | 8 | 3 | 2 | 497 | 470 | +27 |
トルコ | 5 | 7 | 2 | 3 | 434 | 427 | +7 |
モンテネグロ | 5 | 6 | 1 | 4 | 370 | 406 | -36 |
日本 | 5 | 5 | 0 | 5 | 334 | 464 | -130 |
グループP | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 5 | 8 | 3 | 2 | 409 | 364 | +45 |
カナダ | 5 | 7 | 2 | 3 | 445 | 413 | +32 |
ヨルダン | 5 | 6 | 1 | 4 | 352 | 482 | -130 |
セネガル | 5 | 5 | 0 | 5 | 330 | 432 | -102 |
決勝トーナメントの組み合わせ
アルゼンチン
セルビア
アメリカ
フランス
スペイン
ポーランド
オーストラリア
チェコ
1次&2次ラウンドの全試合日程と結果(試合日時順)
ここからは今大会のすべての対戦カードを試合開始時刻順に並べました。時刻はすべて日本時間表記(現地時刻はマイナス1時間)、アルファベットはグループです。勝敗予想オッズは、ブックメーカー10betJapan、Sportsbet.io、William Hillなどからピックアップして随時追加していきます。オッズは試合前まで変動しますので、こちらはあくまで参考値です。最新オッズは各サイトでもチェックしてみてください。
1次ラウンド
8/31(土) 16:30 D | アンゴラ 59 - 105 セルビア | 20.00 - 1.01 |
---|---|---|
8/31(土) 17:00 A | ポーランド 80 - 69 ベネズエラ | 1.13 - 5.70 |
8/31(土) 17:30 B | ロシア 82 - 77 ナイジェリア | 2.40 - 1.58 |
8/31(土) 17:30 C | イラン 81 - 83 プエルトリコ | 2.20 - 1.66 |
8/31(土) 20:30 D | フィリピン 62 - 108 イタリア | 14.50 - 1.01 |
8/31(土) 21:00 A | コートジボワール 55 - 70 中国 | 6.50 - 1.11 |
8/31(土) 21:30 B | アルゼンチン 95 - 69 韓国 | 1.005 - 17.25 |
8/31(土) 21:30 C | スペイン 101 - 62 チュニジア | 1.01 - 20.00 |
9/1(日) 16:30 H | カナダ 92 - 108 オーストラリア | 3.05 - 1.35 |
---|---|---|
9/1(日) 17:00 F | ニュージーランド 94 - 102 ブラジル | 5.65 - 1.12 |
9/1(日) 17:30 E | トルコ 86 - 67 日本 | 1.05 - 8.75 |
9/1(日) 17:30 G | ドミニカ共和国 80 - 76 ヨルダン | 1.08 - 7.00 |
9/1(日) 20:30 H | セネガル 47 - 101 リトアニア | 16.00 - 1.01 |
9/1(日) 21:00 F | ギリシャ 85 - 60 モンテネグロ | 1.08 - 7.00 |
9/1(日) 21:30 E | チェコ 67 - 88 アメリカ | 17.00 - 1.01 |
9/1(日) 21:30 G | フランス 78 - 74 ドイツ | 1.19 - 4.40 |
9/2(月) 16:30 D | イタリア 92 - 61 アンゴラ | 1.01 - 19.00 |
---|---|---|
9/2(月) 17:00 A | ベネズエラ 87 - 71 コートジボワール | 1.38 - 3.05 |
9/2(月) 17:30 B | ナイジェリア 81 - 94 アルゼンチン | 3.60 - 1.29 |
9/2(月) 17:30 C | チュニジア 79 - 67 イラン | 2.55 - 1.53 |
9/2(月) 20:30 D | セルビア 126 - 67 フィリピン | 1.01 - 20.00 |
9/2(月) 21:00 A | 中国 76 (OT) 79 ポーランド | 1.96 - 1.86 |
9/2(月) 21:30 B | 韓国 73 - 87 ロシア | 7.60 - 1.09 |
9/2(月) 21:30 C | プエルトリコ 63 - 73 スペイン | 19.00 - 1.01 |
9/3(火) 16:30 H | オーストラリア 81 - 68 セネガル | 1.004 - 32.75 |
---|---|---|
9/3(火) 17:00 F | モンテネグロ 83 - 93 ニュージランド | 1.51 - 2.60 |
9/3(火) 17:30 E | 日本 76 - 89 チェコ | 3.75 - 1.28 |
9/3(火) 17:30 G | ドイツ 68 - 70 ドミニカ共和国 | 1.02 - 14.75 |
9/3(火) 20:30 H | リトアニア 92 - 69 カナダ | 1.29 - 3.75 |
9/3(火) 21:00 F | ブラジル 79 - 78 ギリシャ | 7.25 - 1.10 |
9/3(火) 21:30 E | アメリカ 93 (OT) 92 トルコ | 1.01 - 17.25 |
9/3(火) 21:30 G | ヨルダン 64 - 103 フランス | 29.75 - 1.004 |
9/4(水) 16:30 D | アンゴラ 84 (OT) 81 フィリピン | 1.80 - 2.05 |
---|---|---|
9/4(水) 17:00 A | コートジボワール 63 - 80 ポーランド | 11.75 - 1.04 |
9/4(水) 17:30 B | 韓国 66 - 108 ナイジェリア | 8.50 - 1.08 |
9/4(水) 17:30 C | プエルトリコ 67 - 64 チュニジア | 1.50 - 2.65 |
9/4(水) 20:00 D | イタリア 77 - 92 セルビア | 7.00 - 1.10 |
9/4(水) 21:00 A | ベネゼエラ 72 - 59 中国 | 3.65 - 1.30 |
9/4(水) 21:30 B | ロシア 61 - 69 アルゼンチン | 4.00 - 1.26 |
9/4(水) 21:30 C | スペイン 73 - 65 イラン | 1.01 - 18.00 |
9/5(木) 16:30 H | カナダ 82 - 60 セネガル | 1.05 - 10.75 |
---|---|---|
9/5(木) 17:00 F | ブラジル 84 - 73 モンテネグロ | 1.27 - 3.85 |
9/5(木) 17:30 E | トルコ 76 - 91 チェコ | 1.27 - 3.90 |
9/5(木) 17:30 G | ドイツ 96 - 62 ヨルダン | 1.02 - 15.00 |
9/5(木) 20:00 H | リトアニア 82 - 87 オーストラリア | 1.76 - 2.10 |
9/5(木) 21:00 F | ギリシャ 103 - 97 ニュージランド | 1.06 - 9.75 |
9/5(木) 21:30 E | アメリカ 98 - 45 日本 | 1.004 - 29.75 |
9/5(木) 21:30 G | ドミニカ共和国 56 - 90 フランス | 17.25 - 1.01 |
2次ラウンド(+17~32位決定ラウンド)
9/6(金) 17:00 | ポーランド(A1位) 79 - 74 ロシア(B2位) | 2.25 - 1.68 |
---|---|---|
9/6(金) 17:00 | ナイジェリア(B3位) 83 - 66 コートジボワール(A4位) | 1.06 - 9.50 |
9/6(金) 17:00 | アンゴラ(D3位) 62 - 71 イラン(C4位) | 3.35 - 1.34 |
9/6(金) 17:30 | セルビア(D1位) 90 - 47 プエルトリコ(C2位) | 1.004 - 32.75 |
9/6(金) 21:00 | アルゼンチン(B1位) 87 - 67 ベネズエラ(A2位) | 1.10 - 6.70 |
9/6(金) 21:00 | 中国(A3位) 77 - 73 韓国(B4位) | 1.19 - 4.85 |
9/6(金) 21:00 | チュニジア(C3位) 86 - 67 フィリピン(D4位) | 1.15 - 5.75 |
9/6(金) 21:30 | スペイン(C1位) 67 - 60 イタリア(D2位) | 1.42 - 2.95 |
9/7(土) 16:30 | ニュージーランド(F3位) 111 - 81 日本(E4位) | 1.06 - 9.75 |
---|---|---|
9/7(土) 17:00 | オーストラリア(H1位) 82 - 76 ドミニカ(G2位) | 1.01 - 16.5 |
9/7(土) 17:00 | カナダ(H3位) 126 - 71 ヨルダン(G4位) | 1.01 - 19.00 |
9/7(土) 17:30 | ブラジル(F1位) 71 - 93 チェコ(E2位) | 1.39 - 3.10 |
9/7(土) 20:30 | トルコ(E3位) 79 - 74 モンテネグロ(F4位) | 1.23 - 4.35 |
9/7(土) 21:00 | フランス(G1位) 78 - 75 リトアニア(H2位) | 1.66 - 2.25 |
9/7(土) 21:00 | ドイツ(G3位) 89 - 78 セネガル(H4位) | 1.02 - 15.75 |
9/7(土) 21:30 | アメリカ(E1位) 69 - 53 ギリシャ(F2位) | 1.24 - 4.15 |
9/8(日) 17:00 | ベネズエラ(A2位) 60 - 69 ロシア(B2位) | 3.65 - 1.30 |
---|---|---|
9/8(日) 17:00 | コートジボワール(A4位) 71 - 80 韓国(B4位) | 1.95 - 1.86 |
9/8(日) 17:00 | チュニジア(C3位) 86 - 84 アンゴラ(D3位) | 1.13 - 6.35 |
9/8(日) 17:30 | プエルトリコ(C2位) 89 (OT) 94 イタリア(D2位) | 9.75 - 1.06 |
9/8(日) 21:00 | ポーランド(A1位) 65 - 91 アルゼンチン(B1位) | 4.20 - 1.24 |
9/8(日) 21:00 | 中国(A3位) 73 - 86 ナイジェリア(B3位) | 4.35 - 1.23 |
9/8(日) 21:00 | イラン(C4位) 95 - 75 フィリピン(D4位) | 1.08 - 8.00 |
9/8(日) 21:30 | スペイン(C1位) 81 - 69 セルビア(D1位) | 4.60 - 1.21 |
9/9(月) 16:30 | 日本(E4位) 65 - 80 モンテネグロ(F4位) | 13.5 - 1.03 |
---|---|---|
9/9(月) 17:00 | ドミニカ(G2位) 55 - 74 リトアニア(H2位) | 14.25 - 1.02 |
9/9(月) 17:00 | ヨルダン(G4位) 79 - 77 セネガル(H4位) | 5.35 - 1.17 |
9/9(月) 17:30 | チェコ(E2位) 77 - 84 ギリシャ(F2位) | 5.75 - 1.15 |
9/9(月) 20:30 | トルコ(E3位) 101 - 102 ニュージーランド(F3位) | 1.46 - 2.80 |
9/9(月) 21:00 | フランス(G1位) 98 - 100 オーストラリア(H1位) | 1.57 - 2.45 |
9/9(月) 21:00 | ドイツ(G3位) 82 - 76 カナダ(H3位) | 1.76 - 2.10 |
9/9(月) 21:30 | アメリカ(E1位) 89 - 73 ブラジル(F1位) | 1.02 - 14.50 |
決勝トーナメントの全試合日程
ここからは決勝トーナメント以後の日程。
準々決勝
9/10(火) 20:00 | アルゼンチン(I1位) 97 - 87 (J2位)セルビア | 7.00 - 1.11 |
---|---|---|
9/10(火) 22:00 | スペイン(J1位) 90 - 78 (I2位)ポーランド | 1.04 - 11.50 |
9/11(水) 20:00 | アメリカ(K1位) 79 - 89 (L2位)フランス | 1.22 - 4.40 |
9/11(水) 22:00 | オーストラリア(L1位) 82 - 70 (K2位)チェコ | 1.11 - 6.75 |
準々決勝の敗者(5~8位決定戦)
9/12(木) 20:00 | セルビア 94 - 89 アメリカ | 2.25 - 1.66 |
---|---|---|
9/12(木) 22:00 | ポーランド 84 - 94 チェコ | 2.35 - 1.62 |
準決勝
9/13(金) 17:00 | スペイン 95 (OT) 88 オーストラリア | 1.57 - 2.45 |
---|---|---|
9/13(金) 21:00 | アルゼンチン 80 - 66 フランス | 3.05 - 1.40 |
準決勝の敗者(5~8位決定戦)
9/14(土) 17:00 | アメリカ 87 - 74 ポーランド | 1.01 - 16.00 |
---|---|---|
9/14(土) 21:00 | セルビア 90 - 81 チェコ | 1.11 - 6.60 |
3位決定戦&決勝
9/15(日) 17:00 | フランス 67 - 59 オーストラリア | 1.76 - 2.10 |
---|---|---|
9/15(日) 21:00 | アルゼンチン 75 - 95 スペイン | 2.35 - 1.62 |
「試合はいつだ?」「結果はどうだった?」などのチェックにご活用ください。
【全試合終了後に追記】最終順位表
全チーム最終順位
最終順位と、当ページ冒頭で掲載している開幕前の優勝予想オッズ
1.スペイン 優勝 15.00
2.アルゼンチン 準優勝 81.00
3.フランス 26.00
4.オーストラリア 34.00
5.セルビア 4.50
6.チェコ 351.00
7.アメリカ 1.52
8.ポーランド 251.00
9.リトアニア 41.00
10.イタリア 101.00
11.ギリシャ 12.00
12.ロシア 151.00
13.ブラジル 151.00
14.ベネズエラ 10001.00
15.プエルトリコ 301.00
16.ドミニカ共和国 751.00
17.ナイジェリア 201.00
18.ドイツ 151.00
19.ニュージーランド 301.00
20.チュニジア 1001.00
21.カナダ 81.00
22.イラン 751.00
23.トルコ 176.00
24.中国 301.00
25.モンテネグロ 301.00
26.韓国 1001.00
27.アンゴラ 1001.00
28.ヨルダン 1001.00
29.コートジボワール 1001.00
30.セネガル 1001.00
31.日本 1001.00
32.フィリピン 1001.00
バスケットボールW杯2019ベッティング
バスケットボールはすべてのブックメーカーで賭けることができます。優勝予想やグループ突破系のオッズは大手ブックメーカーほど早めに発表されるので、ウィリアムヒルやベット365やベットウェイなどを参照ください。なお、バスケベッティングの詳細は下記で確認できます。
当ページの情報が、バスケW杯2019の前評判チェックや結果を振り返る参考になれば幸いです!